lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 506 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2026 - 16:33:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO PAULO ALVARES LOPES 33121135805 47.112.831/0001-19 600,00 600,00 600,00
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM ***.114.453-** 2.650,00 2.650,00 1.350,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME 17.365.030/0001-02 47.664,00 9.530,82 9.530,82
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME 20.260.697/0001-47 8.716,20 8.716,20 8.716,20
JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA ***.936.973-** 2.400,00 800,00 600,00
JONAS ALVES PEREIRA ***.127.543-** 6.900,00 6.900,00 3.600,00
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA ***.222.763-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOSÉ ADIEL CALIXTO SERAFIM ***.190.993-** 1.450,00 1.450,00 0,00
JOSE ADRIANO CORREIA LIMA ***.586.463-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO ***.879.448-** 3.850,00 3.850,00 1.450,00
JOSE ALEXANDRE JUNIOR ***.204.503-** 1.296,80 1.296,80 1.296,80
JOSE ALVES DOS SANTOS ***.105.023-** 5.200,00 5.200,00 3.400,00
JOSE ARAUJO DA SILVA ***.567.103-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JOSE AURI BRITO CALIXTO ***.370.738-** 1.650,00 1.200,00 1.200,00
JOSE BASTOS DA SILVA ***.717.783-** 1.200,00 1.200,00 0,00
JOSÉ BORGES DA SILVA ***.174.493-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE CIRILO DE MENEZES ***.808.373-** 3.950,00 3.950,00 1.800,00
JOSE CLARINDO DOS SANTOS ***.700.753-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE CORREIA RAPOSO ***.637.603-** 600,00 600,00 0,00
JOSE DALTON DE AQUINO NUNES ***.468.733-** 1.800,00 1.800,00 0,00
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO 06.749.121/0001-17 1.273,23 1.273,23 1.273,23
JOSÉ DENILSON ALMEIDA ALVES ***.340.433-** 2.400,00 800,00 600,00
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA ***.651.493-** 6.800,00 6.800,00 4.450,00
JOSE FERNANDES VIEIRA DE LIMA ***.680.413-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO ***.738.783-** 500,00 500,00 500,00
JOSɐ GERALDO GOMES PEREIRA ***.676.613-** 2.400,00 800,00 600,00
JOSE GOMES DA SILVA ***.297.303-** 600,00 600,00 600,00
JOSE GUILHERME VIEIRA SILVA ***.693.983-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA ***.676.793-** 650,00 650,00 650,00
JOSE IRATON DE CASTRO - ME 44.663.223/0001-04 943.765,02 895.067,55 665.247,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024