lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 408 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 08:42:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE WEINNY ALEXANDRE FEITOSA ***.456.083-** 2.400,00 800,00 0,00
JOSE WESLEY DE FRAN?A ***.661.233-** 900,00 900,00 900,00
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME 19.051.243/0001-87 311.431,85 223.331,60 79.178,00
JOSEFA JEORGEANA RODRIGUES BORGES ***.076.103-** 900,00 900,00 900,00
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO ***.265.523-** 280,00 280,00 140,00
JUCELIO SANTANA DE LIMA ***.119.013-** 2.134,00 2.134,00 0,00
JUCICLEIDE DE ARAUJO DE ALMEIDA ***.634.393-** 250,00 250,00 250,00
JULIO CESAR BEZERRA ARAUJO FERREIRA ***.805.473-** 2.400,00 800,00 0,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME 36.549.262/0001-57 52.700,00 27.450,00 21.450,00
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI 06.741.144/0001-85 295.229,00 92.862,00 68.568,00
LAUANNA GOMES DA SILVA ***.121.953-** 600,00 600,00 600,00
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD 73.807.711/0001-46 2.700,00 675,00 450,00
LEONE ROBERTO DE ARAÚJO JUNIOR ***.563.183-** 1.100,00 1.100,00 0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIC 86.797.131/0001-67 57.000,00 28.500,00 19.000,00
LUAN NASCIMENTO DA SILVA ***.034.443-** 2.400,00 800,00 0,00
LUIS CALIXTO DE FAUSTO ***.343.473-** 595,00 595,00 595,00
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE ***.025.183-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME 06.198.721/0001-34 74.377,50 17.287,50 17.287,50
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO LTDA 38.185.960/0001-46 4.850,00 4.850,00 0,00
LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA ***.505.353-** 500,00 500,00 500,00
LUIZ INACIO FERNANDES LEÃO ***.315.193-** 2.250,00 2.250,00 0,00
LUIZ KAUÃ SILVA SIEBRA ***.613.953-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO 00.939.756/0001-09 27.688,00 27.688,00 13.478,00
M L C SILVA ME 19.540.084/0001-84 167.321,00 5.980,00 5.980,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 14.900,00 14.900,00 14.900,00
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA 35.023.647/0005-47 9.996,00 9.996,00 9.996,00
MANOEL GONÇALO DA COSTA ***.293.308-** 1.200,00 1.200,00 0,00
MARCELO FEITOSA SANTOS SILVA ***.687.923-** 1.080,00 1.080,00 0,00
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA 00.463.305/0001-30 15.636,92 0,00 0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES ***.387.123-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024