lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 671 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 09:05:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
22.772.640 PEDRO ALVES FEITOSA CAVALCANTE 22.772.640/0001-52 4.000,00 4.000,00 4.000,00
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA 27.035.528/0001-52 60.480,00 32.480,00 32.480,00
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA 29.753.327/0001-16 7.090,00 7.090,00 7.090,00
32.349.499 JOSE SAVIO LIMA DE MORAIS 32.349.499/0001-33 600,00 600,00 600,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 19.740,00 10.500,00 10.500,00
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA 42.838.630/0001-80 8.950,00 8.950,00 8.950,00
44.171.564 RAYSA CAMILA GUEDES PEREIRA 44.171.564/0001-62 4.890,00 4.890,00 4.890,00
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES 48.379.299/0001-63 37.620,00 37.620,00 37.620,00
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO 50.299.389/0001-96 18.950,00 16.190,00 16.190,00
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO 50.507.893/0001-34 5.210,00 5.210,00 5.210,00
53.047.044 RITA DE CASSIA SANTOS SOARES 53.047.044/0001-33 1.206,00 1.206,00 1.206,00
53.357.870 THYALLITA DE SOUZA FLORENTINO 53.357.870/0001-89 6.000,00 0,00 0,00
54.511.550 MARIA FRANCILEIDE BATISTA DA SILVA 54.511.550/0001-02 3.150,00 3.150,00 3.150,00
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS 54.897.162/0001-01 16.235,00 10.875,00 10.875,00
58.347.390 RAYANE SOARES GOMES 58.347.390/0001-50 270,00 270,00 270,00
58.635.198 ALANA KELLY ARAUJO BARBOSA PEREIRA 58.635.198/0001-60 11.200,00 11.200,00 11.200,00
59.219.680 JOAO FERNANDES QUEIROZ NETO 59.219.680/0001-81 1.400,00 1.400,00 1.400,00
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS 59.607.003/0001-30 133.900,00 121.900,00 121.900,00
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO 59.650.854/0001-66 7.405,00 7.405,00 7.405,00
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA 59.798.932/0001-74 1.770,00 1.770,00 1.770,00
59389727 JOSE MOREIRA LEITE 59.389.727/0001-55 20.500,00 20.500,00 20.500,00
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA 61.147.289/0001-60 46.000,00 46.000,00 40.000,00
61.322.325 KAREN HERCULANO KLIER 61.322.325/0001-85 1.200,00 1.200,00 1.200,00
A. MARQUES DE SOUSA 32.818.822/0001-70 30.105,00 30.105,00 30.105,00
A. NERI FILHO - ME 28.786.773/0001-64 500,00 500,00 500,00
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRI 14.219.401/0001-41 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA 14.219.401/0001-41 104.092,80 91.081,20 91.081,20
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 19.050,00 13.350,00 13.350,00
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA 08.086.560/0001-12 515.000,00 235.000,00 212.800,00
AFAGU SERVI?OS LTDA 07.652.216/0001-80 20.061,99 20.061,99 20.061,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024