lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 831 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/09/2026 - 08:50:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
14.196.595 VALERIA MARIA SOMBRA LIMA BARRETO 14.196.595/0001-07 7.296,00 7.296,00 7.296,00
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA 27.035.528/0001-52 58.640,00 32.780,00 32.780,00
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA 29.753.327/0001-16 29.711,00 29.711,00 29.711,00
32.349.499 JOSE SAVIO LIMA DE MORAIS 32.349.499/0001-33 1.013,00 1.013,00 1.013,00
38.424.374 LEONARDO LUNA SAMPAIO 38.424.374/0001-07 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 18.480,00 12.320,00 12.320,00
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA 42.838.630/0001-80 7.300,00 7.300,00 7.300,00
45.828.317 APARECIDA DE SOUZA BEZERRA 45.828.317/0001-59 12.800,00 12.800,00 12.800,00
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO 50.299.389/0001-96 56.620,00 56.620,00 46.490,00
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO 50.507.893/0001-34 6.089,00 6.089,00 6.089,00
51.647.023 JOSE MORAIS DE CARVALHO NETO 51.647.023/0001-23 6.400,00 6.400,00 5.100,00
52120594 CICERO MACHADO DE SOUSA 52.120.594/0001-78 4.400,00 4.400,00 4.400,00
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS 54.897.162/0001-01 15.023,00 15.023,00 15.023,00
55.662.259 ANA MARCIA BEZERRA DA SILVA 55.662.259/0001-90 6.897,50 6.897,50 6.897,50
58.347.390 RAYANE SOARES GOMES 58.347.390/0001-50 162,00 162,00 162,00
58.430.685 ANTONIO LOURENÇO DE MORAIS 58.430.685/0001-96 2.210,00 2.210,00 2.210,00
58.454.757 LEONARDO DA SILVA 58.454.757/0001-35 5.000,00 5.000,00 5.000,00
58.808.091 CIDINEIDE SILVA DE BRITO 58.808.091/0001-76 2.070,00 2.070,00 2.070,00
59.219.680 JOAO FERNANDES QUEIROZ NETO 59.219.680/0001-81 1.400,00 1.400,00 1.400,00
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO 59.650.854/0001-66 11.605,00 11.605,00 9.465,00
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA 59.798.932/0001-74 7.415,00 7.415,00 7.415,00
59389727 JOSE MOREIRA LEITE 59.389.727/0001-55 39.120,00 39.120,00 39.120,00
63.347.901 JOSE ADRIANO CORREIA LIMA 63.347.901/0001-74 3.000,00 3.000,00 3.000,00
63.555.448 FRANCISCO CARVALHO CORREIA 63.555.448/0001-91 25.790,00 25.790,00 24.790,00
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES 64.160.251/0001-16 62.130,00 62.130,00 62.130,00
646144.417 FRANCISCO SERAFIM SOBREIRA 64.144.417/0001-00 10.300,00 10.300,00 10.300,00
65.586.558 ANTONIA JULIANA AVELINO SOUSA 65.586.558/0001-46 2.500,00 2.500,00 2.500,00
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO 65.700.515/0001-40 25.775,00 25.775,00 25.775,00
66.493.165 CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES 66.493.165/0001-50 12.005,00 12.005,00 12.005,00
66.628.619 ALAN DELAMAYKON DA SILVA LIMA 66.628.619/0001-53 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo