lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 236 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/02/2026 - 11:40:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA 27.035.528/0001-52 30.720,00 2.560,00 1.360,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 3.080,00 1.540,00 1.540,00
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO 50.299.389/0001-96 5.445,00 5.445,00 0,00
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO 50.507.893/0001-34 750,00 750,00 0,00
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO 59.650.854/0001-66 920,00 920,00 0,00
59389727 JOSE MOREIRA LEITE 59.389.727/0001-55 4.400,00 4.400,00 4.400,00
63.347.901 JOSE ADRIANO CORREIA LIMA 63.347.901/0001-74 2.000,00 2.000,00 0,00
63.555.448 FRANCISCO CARVALHO CORREIA 63.555.448/0001-91 5.510,00 5.510,00 3.510,00
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES 64.160.251/0001-16 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA 14.219.401/0001-41 113.200,00 14.150,00 14.150,00
ACPP- ASS. E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. EPP 08.086.560/0001-12 168.000,00 56.000,00 44.800,00
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA 54.922.482/0001-66 4.765,99 4.765,99 0,00
ALCIDES GOMES PEREIRA ***.798.203-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ALVARO FELIPE DA SILVA ***.774.713-** 2.400,00 200,00 200,00
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.689.269/0001-68 9.931,00 0,00 0,00
ANTONIO BARBOSA VANDERLEI ***.470.903-** 12.000,00 1.000,00 0,00
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO ***.751.813-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ANTONIO SOARES GON?ALVES ***.330.263-** 3.800,00 3.800,00 1.800,00
ARIANE BEZERRA CUSTÓDIO ***.724.513-** 2.400,00 200,00 200,00
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG 07.374.237/0001-81 8.640,00 2.160,00 2.160,00
ASP AUTOMACAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATIC 02.288.268/0001-04 4.000,00 4.000,00 0,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 13.200,00 3.300,00 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST DE PREV ESTADUAIS E 29.184.280/0001-17 4.050,00 2.700,00 2.700,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 39.800,00 6.200,00 6.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/3011-24 66.000,00 0,00 0,00
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA ***.928.053-** 1.700,00 1.700,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/3587-69 4.000,00 0,00 0,00
CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 10.273.448/0001-32 53.333,20 13.333,30 0,00
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO 03.507.744/0001-95 68.619,00 7.342,50 0,00
CARTORIO CARIRI - 2º OFICIO 41.171.600/0001-08 197,93 197,93 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024