lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 716 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 09:00:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA 27.035.528/0001-52 50.480,00 23.340,00 23.340,00
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA 29.753.327/0001-16 13.090,00 13.090,00 11.570,00
38.424.374 LEONARDO LUNA SAMPAIO 38.424.374/0001-07 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 18.480,00 9.240,00 9.240,00
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA 42.838.630/0001-80 7.300,00 7.300,00 7.300,00
45.828.317 APARECIDA DE SOUZA BEZERRA 45.828.317/0001-59 6.400,00 6.400,00 6.400,00
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO 50.299.389/0001-96 38.410,00 38.410,00 29.780,00
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO 50.507.893/0001-34 4.929,00 4.929,00 4.385,00
51.647.023 JOSE MORAIS DE CARVALHO NETO 51.647.023/0001-23 3.800,00 3.800,00 3.800,00
52120594 CICERO MACHADO DE SOUSA 52.120.594/0001-78 2.000,00 2.000,00 2.000,00
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS 54.897.162/0001-01 5.720,00 5.720,00 5.720,00
55.662.259 ANA MARCIA BEZERRA DA SILVA 55.662.259/0001-90 6.897,50 6.897,50 6.897,50
58.347.390 RAYANE SOARES GOMES 58.347.390/0001-50 162,00 162,00 162,00
58.808.091 CIDINEIDE SILVA DE BRITO 58.808.091/0001-76 2.070,00 2.070,00 2.070,00
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO 59.650.854/0001-66 7.930,00 7.930,00 6.820,00
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA 59.798.932/0001-74 3.665,00 3.665,00 3.665,00
59389727 JOSE MOREIRA LEITE 59.389.727/0001-55 28.220,00 28.220,00 28.220,00
63.347.901 JOSE ADRIANO CORREIA LIMA 63.347.901/0001-74 3.000,00 3.000,00 3.000,00
63.555.448 FRANCISCO CARVALHO CORREIA 63.555.448/0001-91 22.270,00 22.270,00 15.920,00
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES 64.160.251/0001-16 44.550,00 44.550,00 44.550,00
646144.417 FRANCISCO SERAFIM SOBREIRA 64.144.417/0001-00 10.300,00 10.300,00 10.300,00
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO 65.700.515/0001-40 15.225,00 15.225,00 15.225,00
66.493.165 CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES 66.493.165/0001-50 3.605,00 3.605,00 3.605,00
66.628.619 ALAN DELAMAYKON DA SILVA LIMA 66.628.619/0001-53 1.000,00 1.000,00 1.000,00
A O ARRAES PEIXOTO - ME 17.444.632/0001-47 6.000,00 6.000,00 4.500,00
A R PEIXOTO DE ANDRADE ME 32.903.741/0001-79 1.500,00 1.500,00 1.000,00
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA 14.219.401/0001-41 113.200,00 84.900,00 84.900,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 11.400,00 5.700,00 2.850,00
ACPP- ASS. E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. EPP 08.086.560/0001-12 683.000,00 336.000,00 336.000,00
ADEILMA SILVA ARAUJO ***.864.518-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo