lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 419 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/03/2026 - 09:32:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA 27.035.528/0001-52 46.480,00 9.360,00 9.360,00
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA 29.753.327/0001-16 7.310,00 7.310,00 4.760,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 3.080,00 3.080,00 3.080,00
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA 42.838.630/0001-80 3.500,00 3.500,00 3.500,00
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO 50.299.389/0001-96 11.160,00 11.160,00 5.445,00
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO 50.507.893/0001-34 1.925,00 1.925,00 1.925,00
51.647.023 JOSE MORAIS DE CARVALHO NETO 51.647.023/0001-23 2.500,00 2.500,00 0,00
55.662.259 ANA MARCIA BEZERRA DA SILVA 55.662.259/0001-90 6.897,50 6.897,50 6.897,50
58.347.390 RAYANE SOARES GOMES 58.347.390/0001-50 162,00 162,00 162,00
58.808.091 CIDINEIDE SILVA DE BRITO 58.808.091/0001-76 2.070,00 0,00 0,00
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO 59.650.854/0001-66 2.050,00 2.050,00 920,00
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA 59.798.932/0001-74 2.455,00 2.455,00 2.455,00
59389727 JOSE MOREIRA LEITE 59.389.727/0001-55 9.200,00 9.200,00 9.200,00
63.347.901 JOSE ADRIANO CORREIA LIMA 63.347.901/0001-74 2.000,00 2.000,00 2.000,00
63.555.448 FRANCISCO CARVALHO CORREIA 63.555.448/0001-91 5.510,00 5.510,00 5.510,00
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES 64.160.251/0001-16 10.100,00 10.100,00 10.100,00
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA 14.219.401/0001-41 113.200,00 28.300,00 28.300,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 3.800,00 950,00 0,00
ACPP- ASS. E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. EPP 08.086.560/0001-12 168.000,00 112.000,00 112.000,00
ADENIR JOSE DA SILVA ***.614.207-** 450,00 450,00 450,00
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA 54.922.482/0001-66 6.427,66 6.427,66 6.427,66
ALCIDES GOMES PEREIRA ***.798.203-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO ***.036.273-** 6.600,00 2.200,00 1.100,00
ALEX SIEBRA SANTANA ***.916.527-** 1.700,00 1.700,00 0,00
ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA ***.007.583-** 6.600,00 2.200,00 1.100,00
ALVARO FELIPE DA SILVA ***.774.713-** 2.400,00 400,00 400,00
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.689.269/0001-68 9.931,00 9.931,00 9.931,00
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE ***.866.623-** 6.600,00 2.200,00 1.100,00
ANA LUISA BEZERRA VILAR - 60997317337 39.385.421/0001-13 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP 03.980.826/0001-52 5.040,00 5.040,00 5.040,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024