lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 904 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/12/2025 - 17:05:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRA CAVALCANTE ME 43.898.912/0001-35 1.243,27 1.243,27 1.243,27
FRANCIEDSON OLIVEIRA DA CUNHA ***.503.343-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FRANCINELSON SILVA COSTA ***.608.383-** 2.350,00 2.350,00 0,00
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME 21.983.479/0001-01 392.763,50 378.822,50 378.822,50
FRANCISCA AURILIA DE SOUSA GOMES ME 15.406.692/0001-40 8.328,00 8.328,00 8.328,00
FRANCISCA FRANCIMAR VANDERLEI ***.649.023-** 140,00 140,00 140,00
FRANCISCA LUCIENE F OLIVEIRA - ME 26.518.671/0001-32 2.516,50 2.516,50 2.516,50
FRANCISCA OLIVEIRA MACEDO ***.991.873-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
FRANCISCO BEZERRA DA SILVA ***.060.153-** 600,00 600,00 0,00
FRANCISCO BRITO DE LIMA ***.070.373-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO BRUNO FERREIRA ALCANTARA ***.038.063-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 13.663.962/0001-72 84.000,00 77.000,00 77.000,00
FRANCISCO CORREIA RAPOSO ***.127.478-** 1.300,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES ***.268.693-** 8.300,00 8.300,00 8.300,00
FRANCISCO DE ASSIS VANDERLEI ***.038.673-** 14.400,00 14.400,00 14.400,00
FRANCISCO EDER PINHEIRO 17.553.310/0001-36 2.723,90 2.723,90 2.723,90
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME 17.553.310/0001-36 6.093,30 6.093,30 6.093,30
FRANCISCO EDISIO TAVARES ***.165.733-** 4.800,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO FAGNER ALEXANDRE TAVARES ***.024.463-** 1.800,00 1.800,00 0,00
FRANCISCO FRANCINALDO DE ALMEIDA ***.449.163-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCO GOMES DOS ANJOS ***.581.373-** 1.200,00 1.200,00 600,00
FRANCISCO GONCALO VALENTIM SILVA ***.254.173-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA ***.210.733-** 10.800,00 10.800,00 9.300,00
FRANCISCO HERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO ***.842.573-** 2.040,00 2.040,00 2.040,00
FRANCISCO JANUARIO GOMES ***.927.533-** 2.220,00 2.220,00 2.220,00
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME 60.643.376/0001-46 1.967.504,46 1.536.217,00 1.382.117,00
FRANCISCO JUNIOR CIPRIANO DA SILVA ***.131.603-** 650,00 650,00 0,00
FRANCISCO LUCIANO SILVA ALCANTARA ***.203.713-** 25.000,00 22.500,00 20.000,00
FRANCISCO M PEREIRA 10.812.620/0001-89 2.670,00 2.670,00 2.670,00
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR ***.783.663-** 11.800,00 11.800,00 11.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024