lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 419 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/03/2026 - 09:32:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR 29.979.036/0043-08 150.547,04 150.547,04 150.547,04
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES 05.773.229/0001-82 7.250,00 7.250,00 7.250,00
ISABELE TAVARES DE AQUINO ***.982.763-** 1.115,00 1.115,00 1.115,00
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS ***.149.923-** 648,40 648,40 648,40
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 300,00 300,00 300,00
J S A GOES SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 12.885.871/0001-19 10.556,00 10.556,00 0,00
J. H. ALVES DOS SANTOS 40.848.613/0001-06 7.530,00 7.530,00 3.400,00
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO ***.039.603-** 6.600,00 2.200,00 1.100,00
JAIR RODRIGUES MELO ***.807.893-** 2.381,00 2.381,00 2.381,00
JANICE MEDEIROS RODRIGUES ***.919.803-** 2.400,00 400,00 400,00
JEFFERSON KALLEU FEITOSA DUARTE ***.663.173-** 3.660,00 3.660,00 3.660,00
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI 03.203.151/0001-35 5.820,00 1.940,00 1.940,00
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA 34.403.799/0001-89 106.839,45 106.839,45 106.839,45
JL SERVI?OS E ASSESSORIA 32.782.648/0001-53 46.407,50 30.623,00 30.623,00
JOAO DAVID SILVA GOMES ***.018.293-** 70,00 70,00 70,00
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME 18.693.967/0001-61 57.600,00 11.040,00 11.040,00
JOAO JOSE DA SILVA NETO ***.744.193-** 140,00 140,00 140,00
JOAO LUCAS SILVA BENTO 20.997.033/0001-65 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM ***.114.453-** 600,00 600,00 0,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME 17.365.030/0001-02 47.664,00 7.748,64 7.748,64
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME 20.260.697/0001-47 8.716,20 8.716,20 6.208,20
JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA ***.936.973-** 2.400,00 400,00 400,00
JONAS ALVES PEREIRA ***.127.543-** 3.600,00 3.600,00 1.800,00
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA ***.222.763-** 750,00 750,00 750,00
JOSE ADRIANO CORREIA LIMA ***.586.463-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO ***.879.448-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
JOSE ALEXANDRE JUNIOR ***.204.503-** 648,40 648,40 648,40
JOSE ALVES DOS SANTOS ***.105.023-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSE ARAUJO DA SILVA ***.567.103-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JOSE AURI BRITO CALIXTO ***.370.738-** 1.650,00 1.200,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024