lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 534 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/05/2026 - 16:06:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE 400.000,00 192.182,27 192.182,27
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA 14.119.993/0001-20 693.436,17 598.137,51 514.884,51
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.738.132/0001-00 281.080,66 126.292,84 124.042,84
FOPAG 06.738.132/0001-00 25.595,32 25.595,32 25.057,23
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR 3.000.000,00 2.516.567,88 2.516.567,88
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR 70.000,00 46.621,93 46.621,93
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR 50.000,00 26.476,33 26.476,33
FOPAG EFETIVOS PREVCAR 30.000,00 26.000,00 26.000,00
FRANCIANI MENDES MEDEIROS ***.431.001-** 1.330,00 1.330,00 1.330,00
FRANCISCA ALVES DE BRITO ***.722.203-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME 21.983.479/0001-01 172.777,54 158.413,54 158.413,54
FRANCISCA CRISTIANE GOMES DA COSTA MENDONÇA ***.493.023-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
FRANCISCA JUCICLEIDE GON?ALVES SOUZA ***.900.953-** 720,00 720,00 720,00
FRANCISCA LARISSA DE SOUSA LIMA ***.263.533-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA NETA ***.801.343-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 13.663.962/0001-72 84.000,00 28.000,00 28.000,00
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES ***.268.693-** 7.300,00 7.300,00 5.300,00
FRANCISCO DE ASSIS VANDERLEI ***.038.673-** 7.200,00 6.000,00 4.800,00
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME 17.553.310/0001-36 7.616,60 7.616,60 7.616,60
FRANCISCO EDISIO TAVARES ***.165.733-** 2.400,00 2.400,00 1.800,00
FRANCISCO JANUARIO DA SILVA ***.422.053-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME 60.643.376/0001-46 1.914.565,91 734.273,20 608.850,70
FRANCISCO JOSE SOUSA FREITAS ***.555.593-** 50,55 50,55 50,55
FRANCISCO LUCIANO SILVA ALCANTARA ***.203.713-** 30.000,00 10.000,00 7.500,00
FRANCISCO M PEREIRA 10.812.620/0001-89 380,00 380,00 380,00
FRANCISCO RODRIGUES DE SANTANA ***.990.963-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCO SERAFIM BARROS ***.314.893-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO SIEBRA DA SILVA ***.570.143-** 850,00 850,00 850,00
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA 41.343.187/0004-56 48.000,00 48.000,00 36.000,00
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 136.270,70 115.720,10 89.085,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024