lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 341 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 17:03:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA ***.680.223-** 70,00 70,00 0,00
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO ***.738.783-** 700,00 700,00 700,00
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA ***.676.793-** 7.749,75 2.625,00 1.175,00
JOSE IRATON DE CASTRO - ME 44.663.223/0001-04 733.250,54 661.708,80 400.847,20
JOSE ISAC ARAUJO SILVA ***.295.483-** 1.821,60 607,20 303,60
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES ***.760.983-** 4.400,00 4.400,00 2.200,00
JOSE L DO NASCIMENTO - ME 23.411.335/0001-06 600,00 600,00 600,00
JOSE LEITE DOS SANTOS ***.255.803-** 1.780,00 1.780,00 820,00
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL ***.037.933-** 1.670,00 1.670,00 1.670,00
JOSE MOREIRA LEITE ***.581.323-** 3.450,00 3.450,00 0,00
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO ***.354.111-** 780,00 780,00 0,00
JOSE RAI MONTEIRO SILVA ***.577.373-** 2.400,00 600,00 0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA ***.109.623-** 600,00 600,00 0,00
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA ***.753.403-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
JOSE ROGERIO FERREIRA TAVARES ***.618.083-** 150,00 0,00 0,00
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO ***.651.863-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOSÉ VITOR MARQUES DE FARIAS ***.535.583-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE WEINNY ALEXANDRE FEITOSA ***.456.083-** 2.400,00 600,00 0,00
JOSE WESLEY DE FRAN?A ***.661.233-** 900,00 900,00 900,00
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME 19.051.243/0001-87 311.431,85 200.206,40 68.928,00
JOSEFA JEORGEANA RODRIGUES BORGES ***.076.103-** 900,00 900,00 900,00
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO ***.265.523-** 280,00 280,00 140,00
JUCELIO SANTANA DE LIMA ***.119.013-** 920,00 920,00 0,00
JUCICLEIDE DE ARAUJO DE ALMEIDA ***.634.393-** 250,00 250,00 250,00
JULIO CESAR BEZERRA ARAUJO FERREIRA ***.805.473-** 2.400,00 600,00 0,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME 36.549.262/0001-57 52.700,00 27.450,00 21.450,00
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI 06.741.144/0001-85 295.229,00 92.862,00 45.319,00
LAUANNA GOMES DA SILVA ***.121.953-** 600,00 600,00 600,00
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD 73.807.711/0001-46 2.700,00 450,00 225,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIC 86.797.131/0001-67 57.000,00 28.500,00 19.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024