lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 794 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 15:51:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSTRUTORA E SERVI?OS SOBRALENSE LTDA 39.336.452/0001-84 283.819,18 283.819,18 228.706,84
CONSTRUTORA EXITO LTDA 03.147.269/0001-93 234.707,13 234.707,13 234.707,13
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP 03.147.269/0001-93 4.733.583,82 4.223.474,32 3.831.207,14
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARIRIAÇU ? COOPEACU 53.010.544/0001-09 94.970,99 77.541,65 77.541,65
CRAJUBAR GASES LTDA - ME 17.705.448/0001-03 96.010,00 96.010,00 96.010,00
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO CEARµ 07.135.601/0001-50 412,12 412,12 412,12
CREUZA NUNES SILVA ***.472.504-** 300,00 300,00 300,00
CRISTIAN DE ARAUJO ***.775.073-** 140,00 140,00 140,00
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 46.220.369/0002-91 1.582,62 1.582,62 1.582,62
DALILA SIEBRA AMARO MENESES ***.102.943-** 450,00 450,00 450,00
DAMIANA PAULINO DA SILVA ***.462.223-** 550,00 550,00 550,00
DAMIAO QUIRINO DA SILVA NETO ***.642.343-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
DAMIAO SANTOS DA SILVA ***.300.613-** 720,00 720,00 720,00
DANIEL ALBUES NUNES ALENCAR ***.638.233-** 2.400,00 1.800,00 1.800,00
DANIEL ALVES PEREIRA ***.949.648-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DANIEL CRUZ DOS SANTOS ***.888.603-** 300,00 300,00 300,00
DANIEL DIAS BATISTA-ME 13.642.080/0001-20 47.609,00 47.609,00 47.609,00
DANIEL PEREIRA DA SILVA ***.199.563-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
DANIEL SANTOS LIMA ***.801.263-** 600,00 600,00 600,00
DARLA PRISCILA DOS SANTOS SOUZA ***.440.563-** 700,00 700,00 700,00
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN 08.989.371/0001-50 4.076,88 4.076,88 4.076,88
DAVID FELINTO SAMPAIO ME 40.558.776/0001-46 1.030,00 1.030,00 1.030,00
DEMETRIO BARROS DE ARAUJO ***.933.533-** 900,00 900,00 900,00
DENILSON FERNANDES OLIVEIRA ***.899.573-** 2.400,00 1.800,00 1.600,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 5.113,57 5.113,57 5.113,57
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI ***.562.483-** 16.235,20 5.300,00 5.300,00
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO ***.556.196-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME 51.276.059/0001-48 156.250,24 128.926,38 128.926,38
DIOGO ISMAEL FERREIRA DA SILVA ***.359.613-** 2.400,00 1.800,00 1.600,00
DIPROSEG COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA E SEG. 31.195.392/0004-68 1.482,00 1.482,00 1.482,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024