lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 716 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 09:00:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDGLEY DOS SANTOS MIRANDA ***.068.713-** 7.200,00 7.200,00 5.400,00
EDUARDO ALVES DE MOURA ***.282.883-** 850,00 850,00 850,00
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805 40.962.456/0001-57 6.270,00 6.270,00 6.270,00
EMANUEL MESSIAS SILVA FEITOSA ***.848.813-** 150,00 150,00 150,00
EMERSON DA SILVA XAVIER ***.715.853-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34.028.316/0010-02 6.000,01 1.503,88 1.503,88
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA 42.422.253/0001-01 7.200,00 3.000,00 3.000,00
ENEDINO SIEBRA DA SILVA ***.391.803-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA 07.047.251/0001-70 1.631.300,00 1.044.930,22 864.241,01
ÊNIO VIDAL DUARTE ***.639.303-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ERICA DUARTE DA SILVA ***.878.623-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ERICA MEDEIROS DE SOUSA ***.549.963-** 900,00 900,00 900,00
ERIJANE FELIX MATIAS ***.205.943-** 900,00 900,00 900,00
ERISVELTON FREIRES DE MEDEIROS ***.806.223-** 2.400,00 2.400,00 0,00
ESMERINDA NAYLHA DA SILVA ***.774.753-** 2.400,00 1.200,00 1.000,00
ESTAGIARIOS 06.738.132/0001-00 550.000,00 307.129,00 307.129,00
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 28.904.661/0001-60 158.368,20 158.368,20 158.368,20
EVANIO FEITOSA DE AQUINO ***.940.833-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
EXCLUSIVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUST. LTDA 59.034.310/0001-70 615,00 615,00 615,00
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 35.118.474/0001-17 2.837.382,53 1.569.113,95 1.452.026,45
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA 34.087.702/0001-76 2.850,00 2.850,00 2.850,00
FABIANO APARECIDO DE OLIVEIRA ***.217.468-** 280,00 140,00 140,00
FABIO BATISTA LIMA ***.551.893-** 2.400,00 1.200,00 1.000,00
FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305 22.530.087/0001-41 54.000,00 27.000,00 27.000,00
FELIPE VITORINO DE SOUSA ***.519.423-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FERNANDA CARNEIRO SOUZA ***.625.603-** 900,00 900,00 900,00
FERNANDO HUGO FEITOSA ***.182.193-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FERNANDO SOARES DE SANTANA ***.120.523-** 2.170,00 2.170,00 2.170,00
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA 32.043.610/0001-69 772.819,40 772.819,40 772.819,40
FLAVIA LUCIELLE LIMA DE ANDRADE ***.057.353-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo