lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 341 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 17:03:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 10.698.461/0001-33 47.800,00 18.800,00 31.600,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 3.283,33 1.185,00 0,00
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 17.542.757/0001-00 912,10 912,10 556,05
RAICA ALVES ALMEIDA ***.339.373-** 480,00 480,00 480,00
RAIMUNDA GON?ALVES FEITOSA ***.674.453-** 250,00 250,00 250,00
RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO ME 48.483.720/0001-81 5.230,00 5.230,00 5.230,00
RAIMUNDO MARTINS SILVA ***.889.533-** 540,00 540,00 540,00
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU 18.649.465/0001-33 1.000.000,00 82.979,35 509.454,62
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U 18.649.465/0001-33 2.377.854,74 1.272.373,35 1.631.232,24
REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A 26.892.705/0001-54 77.023,83 77.023,83 20.042,44
RODRIGO PEREIRA DA SILVA ***.485.843-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
RONALDO LINHARES NUNES ***.917.293-** 6.300,00 6.300,00 0,00
ROSA NEUMA DOS SANTOS ***.810.603-** 1.821,60 607,20 303,60
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA 33.595.384/0001-91 140,00 140,00 140,00
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA - BRSIGN CERT. DIGITAL 13.153.449/0001-31 1.437,00 1.437,00 1.137,00
S.S MACHADO MATERIAL DE CONSTRU?ÇO LTDA-ME 17.721.795/0001-20 12.000,00 12.000,00 12.000,00
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 06.741.243/0001-67 20.600,00 10.351,26 5.453,00
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME 01.679.269/0001-09 3.537,00 3.100,00 3.100,00
SAPRA LANDAUER SER. DE ASSE. E PROTE?ÇO RADIOLÀGIC 50.429.810/0001-36 1.848,00 1.848,00 1.848,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 110.000,00 18.080,42 18.080,42
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D 04.815.955/0001-58 17.000,00 8.837,45 7.105,10
SISLÂNIA MARIA FERREIRA BRITO ***.060.973-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SOLUT SOLU?åES E SERVI?OS DE LIMPEZA CONVERSA?ÇO E 40.195.404/0001-00 200.374,13 200.374,13 0,00
SOPHIA YASMIM ANGELIM DE MATOS ***.217.343-** 780,00 780,00 780,00
TALIS VENICIOS SILVA DE ARAUJO ***.094.373-** 2.400,00 600,00 0,00
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA 39.874.525/0001-91 2.074,33 1.000,00 1.000,00
TERISVALDO MORAIS DA SILVA ***.438.563-** 2.400,00 600,00 0,00
THIAGO DE MELO SANTOS SILVA ***.041.833-** 1.750,00 1.750,00 0,00
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME 20.397.637/0001-70 10.290,66 10.290,66 0,00
TIAGO FERNANDES DE SOUSA ***.425.463-** 8.750,00 8.750,00 8.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024