lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 341 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 17:03:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO ***.039.603-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
JANE ALVES DE LIMA ***.761.763-** 1.200,00 1.200,00 0,00
JANICE MEDEIROS RODRIGUES ***.919.803-** 2.400,00 600,00 0,00
JEFFERSON JUSCIEUX SOBREIRA SILVA ***.184.033-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA ***.502.423-** 600,00 600,00 600,00
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI 03.203.151/0001-35 5.820,00 970,00 970,00
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA 34.403.799/0001-89 109.954,48 109.954,48 109.954,48
JHONATA BRAZ DA SILVA ***.356.223-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JL SERVI?OS E ASSESSORIA 32.782.648/0001-53 32.600,00 18.800,00 13.800,00
JOAO JOSE DA SILVA NETO ***.744.193-** 390,00 390,00 70,00
JOAO PAULO ALVARES LOPES 33121135805 47.112.831/0001-19 500,00 0,00 0,00
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM ***.114.453-** 600,00 600,00 600,00
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME 20.260.697/0001-47 14.691,10 14.691,10 6.304,20
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA - ME (SKY SYSTEM INFORMAT 20.260.697/0001-47 461,00 461,00 461,00
JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA ***.936.973-** 2.400,00 600,00 0,00
JOÃO VITOR BARBOSA SILVA 56.378.163/0001-67 1.320,00 1.320,00 1.320,00
JOAO VITOR CORREIA LIMA ***.886.453-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
JOÇO PAULO SILVA BARBOSA - ME (SKY SYSTEM INFORMAT 20.260.697/0001-47 7.200,00 3.600,00 1.800,00
JONAS GON?ALO MAGALHÇES ***.987.893-** 1.800,00 1.800,00 0,00
JORGE LUIZ DE SOUZA ***.874.583-** 960,00 960,00 960,00
JOSE ADRIANO CORREIA LIMA ***.586.463-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO ***.879.448-** 5.400,00 3.600,00 1.800,00
JOSE ALEXANDRE JUNIOR ***.204.503-** 1.821,60 607,20 303,60
JOSE AURI BRITO CALIXTO ***.370.738-** 600,00 450,00 450,00
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS ***.677.694-** 1.800,00 1.800,00 0,00
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO 06.749.121/0001-17 1.116,21 1.116,21 553,78
JOSÉ DENILSON ALMEIDA ALVES ***.340.433-** 2.400,00 600,00 0,00
JOSE DIONES FERREIRA LIMA ***.373.243-** 1.430,00 1.430,00 1.430,00
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA ***.338.943-** 800,00 800,00 800,00
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA ***.651.493-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024