lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 671 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 09:05:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSORCIO MUN.PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID 10.798.430/0001-54 184.000,00 33.000,00 33.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ 11.436.747/0001-03 300.000,00 246.576,47 246.576,47
CONSTRUTORA E SERVI?OS SOBRALENSE LTDA 39.336.452/0001-84 216.742,59 216.742,59 161.630,25
CONSTRUTORA EXITO LTDA 03.147.269/0001-93 234.707,13 234.707,13 234.707,13
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP 03.147.269/0001-93 3.780.402,29 3.385.858,94 3.262.217,74
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARIRIAÇU ? COOPEACU 53.010.544/0001-09 36.449,10 36.449,10 36.449,10
CRAJUBAR GASES LTDA - ME 17.705.448/0001-03 67.641,00 67.641,00 67.641,00
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO CEARµ 07.135.601/0001-50 206,06 206,06 206,06
CRISTIAN DE ARAUJO ***.775.073-** 140,00 140,00 140,00
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 46.220.369/0002-91 1.582,62 1.582,62 1.582,62
DALILA SIEBRA AMARO MENESES ***.102.943-** 450,00 450,00 450,00
DAMIANA PAULINO DA SILVA ***.462.223-** 550,00 550,00 550,00
DAMIAO QUIRINO DA SILVA NETO ***.642.343-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
DANIEL ALBUES NUNES ALENCAR ***.638.233-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
DANIEL CRUZ DOS SANTOS ***.888.603-** 300,00 300,00 300,00
DANIEL DIAS BATISTA-ME 13.642.080/0001-20 35.539,00 35.539,00 35.539,00
DANIEL SANTOS LIMA ***.801.263-** 600,00 600,00 600,00
DARLA PRISCILA DOS SANTOS SOUZA ***.440.563-** 700,00 700,00 700,00
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN 08.989.371/0001-50 2.332,58 2.332,58 2.332,58
DAVID FELINTO SAMPAIO ME 40.558.776/0001-46 1.030,00 1.030,00 1.030,00
DEMETRIO BARROS DE ARAUJO ***.933.533-** 900,00 900,00 900,00
DENILSON FERNANDES OLIVEIRA ***.899.573-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 3.303,99 3.303,99 3.303,99
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI ***.562.483-** 15.235,20 4.300,00 4.300,00
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO ***.556.196-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME 51.276.059/0001-48 89.964,78 89.964,78 89.964,78
DIOGO ISMAEL FERREIRA DA SILVA ***.359.613-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
DIPROSEG COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA E SEG. 31.195.392/0004-68 1.482,00 1.482,00 1.482,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME 04.230.084/0001-00 236.082,68 216.710,34 216.710,34
DIVINA PROVIDÊNCIA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA 57.685.527/0001-14 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024