lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 794 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 15:51:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERA WENDIA SILVA DE MOURA ***.882.033-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CICERA ZULY MORAIS PINHEIRO ***.898.433-** 1.273,00 1.273,00 1.273,00
CICERO ALAN LUCAS DA SILVA ***.345.073-** 500,00 500,00 500,00
CICERO ALEUDO DE OLIVEIRA ***.770.413-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CICERO ALVES BARBOSA ***.970.383-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
CICERO ALVES DA SILVA ***.613.793-** 900,00 900,00 900,00
CICERO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ***.295.783-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CICERO ANTONIO LEITE ***.269.753-** 600,00 600,00 600,00
CICERO ANTONIO LEITE. 32.031.487/0001-66 11.538,47 11.538,47 11.538,47
CICERO BORGES DE ALMEIDA ***.560.903-** 5.630,00 5.630,00 5.630,00
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353 47.838.070/0001-87 34.490,00 34.490,00 32.090,00
CICERO DA COSTA PEREIRA FLORICULTURA - ME 17.030.760/0001-44 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CICERO DALISMAN CRUZ SILVA ***.638.164-** 900,00 900,00 900,00
CICERO DANTAS DA SILVA ***.495.193-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CICERO DE MOURA BEZERRA - ME 05.464.755/0001-60 1.382,00 1.382,00 1.382,00
CICERO GOMES DA SILVA ***.013.753-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CICERO GOMES DE LIMA ***.561.368-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
CICERO GOMES TAVARES ***.149.553-** 3.420,00 2.820,00 1.920,00
CICERO ISAAC ALENCAR SOUZA MEI 27.842.154/0001-87 530,00 0,00 0,00
CICERO JACKSON DA SILVA ***.013.073-** 720,00 720,00 720,00
CICERO JOSE RODRIGUES FEITOSA ***.344.743-** 900,00 900,00 900,00
CICERO JUCIESSE RODRIGUES GOMES 49.922.030/0001-44 12.000,00 12.000,00 12.000,00
CICERO LUAN LIMA PEREIRA ***.056.773-** 600,00 600,00 600,00
CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE ***.143.393-** 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CICERO LUNA FERREIRA NETO ***.965.493-** 10.010,00 10.010,00 10.010,00
CICERO MARQUES DE SOUSA ***.622.278-** 50,00 50,00 50,00
CICERO MOISES DA SILVA ***.849.663-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
CICERO NASCIMENTO DE ASSIS-MEI 20.294.360/0001-50 12.900,00 12.900,00 12.900,00
CICERO PEREIRA DA SILVA ***.055.848-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
CICERO RAIMUNDO DE FREITAS ***.577.423-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024