lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 236 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/02/2026 - 11:40:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO ***.651.863-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE WEINNY ALEXANDRE FEITOSA ***.456.083-** 2.400,00 200,00 200,00
JOSɐ WENDELL FERREIRA LINS ***.242.883-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME 19.051.243/0001-87 178.216,00 65.456,40 18.500,60
JOSEFA JURACI DE ARAUJO ***.419.943-** 1.115,00 1.115,00 1.115,00
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS 19.775.577/0001-01 20.731,48 20.731,48 0,00
JUCELIO SANTANA DE LIMA 39.744.375/0001-00 510,00 510,00 0,00
JULIO CESAR BEZERRA ARAUJO FERREIRA ***.805.473-** 2.400,00 200,00 200,00
KAROLLYNE FREITAS ALVES DE MENDONÇA ***.594.163-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
KLEBER BRITO JUSTINO 20.182.285/0001-36 1.400,00 1.400,00 1.400,00
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI 06.741.144/0001-85 82.775,00 13.890,00 0,00
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD 73.807.711/0001-46 2.700,00 225,00 225,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIC 86.797.131/0001-67 123.600,00 10.300,00 0,00
LPG SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 21.541.555/0001-10 19.192,65 19.192,65 0,00
LUAN NASCIMENTO DA SILVA ***.034.443-** 2.400,00 200,00 200,00
LUCAS PEREIRA ARAUJO ***.430.993-** 2.950,00 2.950,00 2.950,00
LUCIANO FELIX MATIAS ***.646.103-** 960,00 960,00 960,00
LUCINEIDE NASCIMENTO SILVA ***.439.473-** 1.310,00 1.310,00 0,00
LUIS ALVES TEOTONIO ***.358.901-** 360,00 360,00 360,00
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME 06.198.721/0001-34 54.860,00 4.525,00 1.747,50
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO 00.939.756/0001-09 7.306,00 7.306,00 0,00
M L C SILVA ME 19.540.084/0001-84 101.753,40 101.753,40 33.326,00
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 00.376.638/0001-21 15.800,00 7.900,00 7.900,00
MANOEL DIAS NETO 11.935.345/0001-53 20.706,80 20.706,80 0,00
MANOEL GONÇALO DA COSTA ***.293.308-** 1.200,00 1.200,00 0,00
MARCELO ALVES DO NASCIMENTO ***.499.613-** 1.800,00 1.800,00 0,00
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA 00.463.305/0001-30 105.946,72 25.906,47 0,00
MARCOS MIGUEL E SILVA ***.715.613-** 2.300,00 2.300,00 0,00
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 50.322.912/0001-58 49.500,00 4.500,00 4.500,00
MARCOS TENORIO DA SILVA ***.226.543-** 1.800,00 1.800,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024