lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 879 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2025 - 13:58:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/3011-24 224.404,00 148.659,80 148.659,80
BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA 03.770.916/0007-04 3.684,30 3.376,40 3.376,40
BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA EPP 03.770.916/0001-19 2.887,70 2.579,80 2.579,80
BRUNO BRITO LANDIM 06965479370 24.727.689/0001-19 9.386,41 7.180,00 7.180,00
BRUNO FERREIRA DA SILVA 22.417.727/0001-01 6.860,00 6.860,00 6.860,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES 14.837.286/0001-79 109.346,50 104.656,50 104.656,50
C. RAPHAEL DA SILVA ME - R1ESTOFADOS 49.069.714/0001-45 2.900,00 2.900,00 2.900,00
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA 05.878.000/0002-93 20.813,00 20.813,00 18.843,00
CAEC COMERCIO E SERVI?OS EM EQUIP. HOSPITALAR LTDA 07.501.263/0001-23 46.660,00 7.700,00 7.700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/3587-69 65.414,00 31.113,10 31.113,10
CAMILA BORGES SILVA ***.505.873-** 750,00 750,00 750,00
CAMILA NOGUEIRA ALVES ***.660.293-** 70,00 70,00 70,00
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO 03.507.744/0001-95 131.511,00 116.025,00 114.156,00
CARIRI PETROLEO LTDA 42.487.230/0001-77 99.810,00 43.980,96 43.980,96
CARIRIENSE NOTICIAS E PRODUÇÕES LTDA 17.844.659/0001-27 7.500,00 7.500,00 7.500,00
CARLOS ANDRE ALVES CORREIRA ***.529.958-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CARLOS DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA ***.743.823-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CARLOS EDUARDO FERNANDES FEITOSA ***.986.283-** 1.100,00 1.100,00 0,00
CARTÓRIO 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 50.803.472/0001-50 10.421,68 10.421,68 10.421,68
CARTORIO CARIRI - 2º OFICIO 41.171.600/0001-08 4.727,77 4.727,77 4.727,77
CASA CASTELO LTDA - EPP 63.303.721/0001-90 13.984,00 13.984,00 13.984,00
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇÃO LTDA 08.331.510/0001-53 20.977,56 15.477,56 15.477,56
CASA DO ELETRICISTA LTDA 06.942.056/0001-41 14.599,90 14.599,90 14.599,90
CASA DO ELETRIICISTA LTDA 06.942.056/0001-41 6.615,80 5.456,30 5.456,30
CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE A?OS LTDA 41.575.903/0001-88 748,00 748,00 748,00
CELIO MENDONÇA CLEMENTE ***.262.823-** 3.643,20 3.339,60 3.339,60
CENTER A?O COMERCIAL LTDA 13.821.529/0001-18 485,62 485,62 485,62
CENTER IMAGEM S/C LTDA 08.328.356/0001-60 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO P/IMAGEM 41.342.817/0001-25 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA 17.557.793/0001-47 540,00 540,00 540,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024