lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 534 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/05/2026 - 16:06:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO SILVA DE LIMA ***.256.893-** 5.750,00 5.000,00 5.000,00
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA ***.165.808-** 1.296,80 1.296,80 1.296,80
CLAUDIO DENILSON DA SILVA ***.141.783-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 41.342.569/0001-12 5.978,01 5.978,01 5.978,01
CLINICA DE IMAGINOLOGIA OROFACIAL E ESTOMATOLIGIA 40.853.844/0001-08 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CM LIMA PAPELARIA ME 14.837.286/0001-79 94.459,50 93.559,50 93.559,50
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 76.748,41 63.416,78 63.416,78
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP 10.868.465/0001-12 476,59 476,59 476,59
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 1.625,85 1.625,85 1.625,85
CONSORCIO MUN.PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID 10.798.430/0001-54 36.000,00 6.000,00 6.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ 11.436.747/0001-03 422.000,00 120.558,93 120.558,93
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP 03.147.269/0001-93 1.328.316,86 1.328.316,86 1.328.316,86
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARIRIAÇU ? COOPEACU 53.010.544/0001-09 34.019,88 34.019,88 0,00
CORRETA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 59.932.934/0001-04 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CRAJUBAR GASES LTDA - ME 17.705.448/0001-03 78.838,50 78.838,50 61.866,40
D D BEZERRA LTDA 38.234.732/0001-19 1.500,00 1.500,00 1.500,00
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 46.220.369/0002-91 1.645,80 1.645,80 1.645,80
DALMA RɐGIA LEMOS CALHEIROS ***.233.433-** 250,00 250,00 250,00
DAMIÃO BERNARDINO FARIAS ***.280.473-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
DAMIÃO LIMA DA SILVA ***.336.383-** 400,00 400,00 400,00
DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA ***.439.263-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
DANIEL ALBUES NUNES ALENCAR ***.638.233-** 2.400,00 800,00 800,00
DANIEL CESARIO DE SOUZA ***.256.613-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
DANIEL DIAS BATISTA-ME 13.642.080/0001-20 1.658,00 1.658,00 1.658,00
DÁRIO JOSIAS SAMPAIO DA SILVA NETO ***.282.143-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN 08.989.371/0001-50 2.854,00 2.854,00 2.854,00
DAVID HUAN GONÇALO SILVESTRE ***.227.823-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DAYANE PEREIRA DE LIMA ***.412.763-** 250,00 250,00 250,00
DENILSON FERNANDES OLIVEIRA ***.899.573-** 2.400,00 800,00 800,00
DENNYS DINIZ BEZERRA ***.685.603-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024