lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 236 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/02/2026 - 11:40:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0043-08 552.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES 05.773.229/0001-82 7.250,00 7.250,00 0,00
ISABELE TAVARES DE AQUINO ***.982.763-** 1.115,00 1.115,00 1.115,00
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS ***.149.923-** 324,20 324,20 324,20
J. H. ALVES DOS SANTOS 40.848.613/0001-06 3.400,00 3.400,00 0,00
JAIR RODRIGUES MELO ***.807.893-** 2.381,00 2.381,00 2.381,00
JANICE MEDEIROS RODRIGUES ***.919.803-** 2.400,00 200,00 200,00
JEFFERSON KALLEU FEITOSA DUARTE ***.663.173-** 3.660,00 3.660,00 1.800,00
JL SERVI?OS E ASSESSORIA 32.782.648/0001-53 30.807,50 9.761,50 4.500,00
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO ***.809.923-** 17.280,00 1.440,00 1.440,00
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME 18.693.967/0001-61 15.840,00 1.320,00 0,00
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME 20.260.697/0001-47 6.208,20 6.208,20 2.610,00
JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA ***.936.973-** 2.400,00 200,00 200,00
JONAS ALVES PEREIRA ***.127.543-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO ***.879.448-** 1.450,00 1.450,00 0,00
JOSE ALEXANDRE JUNIOR ***.204.503-** 324,20 324,20 324,20
JOSE ARAUJO DA SILVA ***.567.103-** 1.800,00 1.800,00 0,00
JOSÉ BORGES DA SILVA ***.174.493-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ DENILSON ALMEIDA ALVES ***.340.433-** 2.400,00 200,00 200,00
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA ***.651.493-** 2.100,00 2.100,00 0,00
JOSɐ GERALDO GOMES PEREIRA ***.676.613-** 2.400,00 200,00 200,00
JOSE IRATON DE CASTRO - ME 44.663.223/0001-04 267.580,10 241.281,45 109.412,85
JOSE ISAC ARAUJO SILVA ***.295.483-** 324,20 324,20 324,20
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL ***.037.933-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE PEREIRA CARDOSO ***.527.113-** 1.240,00 1.240,00 0,00
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO ***.354.111-** 1.550,00 1.550,00 0,00
JOSE RAI MONTEIRO SILVA ***.577.373-** 2.400,00 200,00 200,00
JOSE RALIESIS AGUIAR ALVES ***.435.323-** 2.100,00 2.100,00 0,00
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA ***.753.403-** 3.150,00 3.150,00 0,00
JOSE SAMIM PAULINO DA SILVA ***.730.373-** 600,00 600,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024