lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 419 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/03/2026 - 09:32:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 41.342.569/0001-12 2.924,32 2.924,32 2.924,32
CLINICA DE IMAGINOLOGIA OROFACIAL E ESTOMATOLIGIA 40.853.844/0001-08 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CM LIMA PAPELARIA ME 14.837.286/0001-79 26.244,00 24.744,00 18.328,00
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 61.000,39 36.613,27 31.148,36
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 541,95 541,95 541,95
CONSORCIO MUN.PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID 10.798.430/0001-54 36.000,00 6.000,00 6.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ 11.436.747/0001-03 422.000,00 70.106,42 70.106,42
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP 03.147.269/0001-93 719.861,50 719.861,50 330.479,89
CORRETA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 59.932.934/0001-04 4.000,00 0,00 0,00
CRAJUBAR GASES LTDA - ME 17.705.448/0001-03 39.595,35 39.595,35 25.648,65
DALMA RɐGIA LEMOS CALHEIROS ***.233.433-** 250,00 250,00 250,00
DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA ***.439.263-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
DAMIÇO BERNARDINO FARIAS ***.280.473-** 1.300,00 1.300,00 0,00
DANIEL ALBUES NUNES ALENCAR ***.638.233-** 2.400,00 400,00 400,00
DANIEL CESARIO DE SOUZA ***.256.613-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
DANIEL DIAS BATISTA-ME 13.642.080/0001-20 1.058,00 308,00 308,00
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN 08.989.371/0001-50 1.726,00 1.726,00 1.726,00
DAVID HUAN GONÇALO SILVESTRE ***.227.823-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
DAYANE PEREIRA DE LIMA ***.412.763-** 250,00 250,00 250,00
DENILSON FERNANDES OLIVEIRA ***.899.573-** 2.400,00 400,00 400,00
DENNYS DINIZ BEZERRA ***.685.603-** 1.200,00 1.200,00 0,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 16.579,40 16.579,40 16.579,40
DEUSIVAN COSMO SILVA ***.019.113-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO ***.556.196-** 2.520,00 2.520,00 2.520,00
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME 51.276.059/0001-48 54.775,12 27.118,72 0,00
DIOGO ISMAEL FERREIRA DA SILVA ***.359.613-** 2.400,00 400,00 400,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME 04.230.084/0001-00 69.787,85 67.151,71 59.189,06
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 18.739.858/0001-38 252.552,48 167.531,79 99.444,62
DW DISTRIBUIDORA LTDA 43.385.234/0001-07 9.997,84 2.471,34 0,00
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME 29.100.721/0001-55 48.480,06 32.320,04 32.320,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024