lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 341 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 17:03:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO ALVES BARBOSA ***.970.383-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
CICERO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ***.295.783-** 600,00 600,00 600,00
CICERO ANTONIO LEITE. 32.031.487/0001-66 11.538,47 11.538,47 11.538,47
CICERO JUCIESSE RODRIGUES GOMES 49.922.030/0001-44 12.000,00 12.000,00 0,00
CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE ***.143.393-** 960,00 960,00 0,00
CICERO LUNA FERREIRA NETO ***.965.493-** 1.430,00 1.430,00 1.430,00
CICERO MOISES DA SILVA ***.849.663-** 2.300,00 2.300,00 0,00
CICERO RAIMUNDO DE FREITAS ***.577.423-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CICERO SALES FEITOSA ***.226.403-** 2.300,00 2.300,00 1.200,00
CICERO SILVA DE LIMA ***.256.893-** 1.000,00 1.000,00 500,00
CICERO SILVA TAVARES 98215418368 48.379.299/0001-63 13.400,00 13.400,00 7.000,00
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA ***.165.808-** 1.821,60 607,20 303,60
CICERO VIEIRA DE SOUSA ***.152.423-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 41.342.569/0001-12 2.894,12 2.894,12 2.894,12
CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA 06.736.540/0001-14 400,00 400,00 400,00
CM LIMA PAPELARIA ME 14.837.286/0001-79 275,00 275,00 275,00
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 9.704,49 9.704,49 9.704,49
CONFEC?åES JR LTDA 07.023.815/0001-35 8.628,10 0,00 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 824,24 618,18 412,12
CONSORCIO MUN.PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID 10.798.430/0001-54 100.000,00 6.000,00 6.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ 11.436.747/0001-03 300.000,00 30.840,67 30.840,67
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP 03.147.269/0001-93 2.104.335,56 1.874.654,38 1.251.114,89
CRAJUBAR GASES LTDA - ME 17.705.448/0001-03 8.404,50 8.404,50 0,00
DALILA SIEBRA AMARO MENESES ***.102.943-** 450,00 450,00 450,00
DANIEL ALBUES NUNES ALENCAR ***.638.233-** 2.400,00 600,00 0,00
DANIEL DIAS BATISTA-ME 13.642.080/0001-20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DAVID FELINTO SAMPAIO ME 40.558.776/0001-46 530,00 530,00 530,00
DENILSON FERNANDES OLIVEIRA ***.899.573-** 2.400,00 600,00 0,00
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI ***.562.483-** 2.000,00 2.000,00 1.200,00
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO ***.556.196-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024