lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 419 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/03/2026 - 09:32:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO 03.507.744/0001-95 68.619,00 16.954,50 7.342,50
CARIRI PETROLEO LTDA 42.487.230/0001-77 58.777,00 6.704,90 6.704,90
CARLOS EDUARDO FEITOSA ***.804.753-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
CARLOS EDUARDO FERNANDES FEITOSA ***.986.283-** 1.100,00 1.100,00 0,00
CARLOS EDUARDO SILVA TAVARES ***.989.603-** 1.800,00 1.800,00 900,00
CARTORIO CARIRI - 2º OFICIO 41.171.600/0001-08 2.055,47 2.055,47 197,93
CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE A?OS LTDA 41.575.903/0001-88 408,00 408,00 408,00
CELIO MENDONÇA CLEMENTE ***.262.823-** 648,40 648,40 648,40
CICERA COSTA ZACARIAS ***.523.153-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CICERA JUSSARA SILVA SOUSA ***.423.703-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CICERA NADIA ALMEIDA OLIVEIRA ***.839.293-** 2.400,00 400,00 400,00
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES ***.566.983-** 5.900,00 5.900,00 3.250,00
CICERA SUIANE DA SILVA ***.994.003-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
CICERA TAINARA VIENA DA SILVA QUEIROZ ***.602.773-** 550,00 550,00 0,00
CICERO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA ***.994.373-** 6.340,00 6.340,00 6.340,00
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353 47.838.070/0001-87 9.770,00 9.770,00 4.490,00
CICERO EDGLE MEDEIROS SOUSA ***.400.033-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
CICERO GERCEU RICARTE SILVA LTDA 63.919.287/0001-78 32.000,00 11.000,00 4.000,00
CICERO GOMES TAVARES ***.149.553-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
CICERO HÉLIO ALVES CARDOSO ***.317.803-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CICERO HERMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA ***.943.963-** 1.800,00 1.800,00 0,00
CICERO JACKSON DA SILVA ***.013.073-** 1.950,00 750,00 750,00
CICERO LUNA FERREIRA NETO ***.965.493-** 1.430,00 1.430,00 0,00
CICERO MENDES FERREIRA ***.712.688-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
CICERO PEREIRA DOS ANJOS ***.631.573-** 2.700,00 2.700,00 1.600,00
CICERO RAY DA SILVA BARBOSA ***.828.273-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CICERO ROMÃO DOS SANTOS ***.400.823-** 3.300,00 3.300,00 1.800,00
CICERO SILVA DE LIMA ***.256.893-** 2.000,00 1.500,00 1.500,00
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA ***.165.808-** 648,40 648,40 648,40
CLAUDIO DENILSON DA SILVA ***.141.783-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024