lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 236 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/02/2026 - 11:40:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CELIO MENDONÇA CLEMENTE ***.262.823-** 324,20 324,20 324,20
CICERA JUSSARA SILVA SOUSA ***.423.703-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CICERA NADIA ALMEIDA OLIVEIRA ***.839.293-** 2.400,00 200,00 200,00
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES ***.566.983-** 3.250,00 3.250,00 1.000,00
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353 47.838.070/0001-87 4.490,00 4.490,00 0,00
CICERO EDGLE MEDEIROS SOUSA ***.400.033-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CICERO GERCEU RICARTE SILVA LTDA 63.919.287/0001-78 4.000,00 4.000,00 0,00
CICERO GOMES TAVARES ***.149.553-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
CICERO HÉLIO ALVES CARDOSO ***.317.803-** 1.800,00 1.800,00 0,00
CICERO MENDES FERREIRA ***.712.688-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
CICERO PEREIRA DOS ANJOS ***.631.573-** 850,00 850,00 850,00
CICERO ROMÃO DOS SANTOS ***.400.823-** 1.800,00 1.800,00 0,00
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA ***.165.808-** 324,20 324,20 324,20
CLAUDIO DENILSON DA SILVA ***.141.783-** 1.100,00 1.100,00 300,00
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP 03.147.269/0001-93 72.619,17 72.619,17 0,00
CRAJUBAR GASES LTDA - ME 17.705.448/0001-03 13.454,00 13.454,00 13.454,00
DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA ***.439.263-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
DANIEL ALBUES NUNES ALENCAR ***.638.233-** 2.400,00 200,00 200,00
DANIEL DIAS BATISTA-ME 13.642.080/0001-20 308,00 0,00 0,00
DAVID HUAN GONÇALO SILVESTRE ***.227.823-** 2.000,00 2.000,00 0,00
DENILSON FERNANDES OLIVEIRA ***.899.573-** 2.400,00 200,00 200,00
DEUSIVAN COSMO SILVA ***.019.113-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO ***.556.196-** 2.520,00 2.520,00 720,00
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME 51.276.059/0001-48 28.828,53 0,00 0,00
DIOGO ISMAEL FERREIRA DA SILVA ***.359.613-** 2.400,00 200,00 200,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME 04.230.084/0001-00 69.787,85 59.189,06 0,00
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 18.739.858/0001-38 187.490,94 99.444,62 36.974,52
DW DISTRIBUIDORA LTDA 43.385.234/0001-07 10.147,60 0,00 0,00
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME 29.100.721/0001-55 48.480,06 16.160,02 7.919,48
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A 54.981.786/0001-02 20.278,60 20.278,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024