lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 671 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 09:05:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KLEBIO LANDIM DE FRAN?A EIRELI 35.848.539/0001-80 64.573,70 0,00 0,00
L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP 21.541.555/0001-10 56.540,16 56.540,16 56.540,16
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI 06.741.144/0001-85 295.229,00 126.969,00 126.969,00
LAÍZA DA COSTA RODRIGUES ***.895.663-** 700,00 700,00 0,00
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 35.474.953/0001-76 591,78 0,00 0,00
LAUANNA GOMES DA SILVA ***.121.953-** 600,00 600,00 600,00
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD 73.807.711/0001-46 2.700,00 1.575,00 1.575,00
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 3.808,55 3.808,55 3.808,55
LEONE ROBERTO DE ARAÚJO JUNIOR ***.563.183-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIC 86.797.131/0001-67 139.400,00 68.900,00 68.900,00
LUAN NASCIMENTO DA SILVA ***.034.443-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
LUCAS MATHEUS DA SILVA ***.327.763-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
LUCAS SIEBRA LIMA ***.510.563-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
LUCIMARIA PEREIRA SOUZA DA SILVA ***.443.071-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
LUIS ALVES TEOTONIO ***.358.901-** 360,00 360,00 360,00
LUIS CALIXTO DE FAUSTO ***.343.473-** 595,00 595,00 595,00
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE ***.025.183-** 14.300,00 14.300,00 14.300,00
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME 06.198.721/0001-34 232.360,00 128.480,00 127.250,00
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO LTDA 38.185.960/0001-46 29.400,00 29.400,00 29.400,00
LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA ***.505.353-** 500,00 500,00 500,00
LUIZ INACIO FERNANDES LEÃO ***.315.193-** 3.630,00 3.630,00 3.630,00
LUIZ KAUÃ SILVA SIEBRA ***.613.953-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
LUIZ ROGERIO TRAJANO LINS ***.186.963-** 2.230,00 2.230,00 2.230,00
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO 00.939.756/0001-09 31.548,00 31.548,00 31.548,00
M L C SILVA ME 19.540.084/0001-84 347.120,20 343.501,20 286.326,20
M. E. P. LTDA 15.837.094/0001-25 19.500,00 19.500,00 19.500,00
M. V. CONEGUNDES DA COSTA - ME 27.445.813/0001-41 6.000,00 6.000,00 6.000,00
M.S. NETO-ME 42.703.110/0001-60 36.000,00 18.000,00 18.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 14.900,00 14.900,00 14.900,00
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA 35.023.647/0005-47 9.996,00 9.996,00 9.996,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024