lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 794 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 15:51:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOS NILTON BATISTA DE SOUSA ***.090.813-** 900,00 900,00 900,00
JOSE ADEILTON BATISTA DE SOUSA ***.951.353-** 900,00 900,00 900,00
JOSE ADRIANO CORREIA LIMA ***.586.463-** 6.330,00 6.330,00 6.330,00
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO ***.879.448-** 8.630,00 6.830,00 6.830,00
JOSE ALEXANDRE JUNIOR ***.204.503-** 3.136,00 3.136,00 3.136,00
JOSE ARAUJO DA SILVA ***.567.103-** 7.100,00 7.100,00 7.100,00
JOSE ARNALDO ALVES DE LIMA ME 13.697.671/0001-03 560,00 560,00 560,00
JOSE AURI BRITO CALIXTO ***.370.738-** 2.700,00 2.550,00 2.550,00
JOSÉ BORGES DA SILVA ***.174.493-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOSÉ CARLOS FELIPE DO NASCIMENTO ***.769.723-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS ***.677.694-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
JOSE CORREIA RAPOSO ***.637.603-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO 06.749.121/0001-17 4.968,29 4.802,15 4.802,15
JOSÉ DENILSON ALMEIDA ALVES ***.340.433-** 2.400,00 1.800,00 1.600,00
JOSE DIONES FERREIRA LIMA ***.373.243-** 2.630,00 2.630,00 2.630,00
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA ***.338.943-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA ***.651.493-** 18.900,00 16.800,00 16.800,00
JOSE FABIO FELIX ***.823.073-** 300,00 0,00 0,00
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA ***.680.223-** 140,00 140,00 140,00
JOSE FIDEL DA CRUZ SOBRAL ***.493.073-** 600,00 0,00 0,00
JOSE FILHO DANTAS ***.719.343-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO ***.738.783-** 1.340,00 1.340,00 1.340,00
JOSE GONCALO DE AQUINO ***.493.873-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA ***.676.793-** 12.019,75 6.895,00 5.995,00
JOSE INÁCIO DA SILVA ***.198.663-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
JOSE IRATON DE CASTRO - ME 44.663.223/0001-04 2.205.322,65 2.056.522,45 1.940.779,40
JOSE ISAC ARAUJO SILVA ***.295.483-** 3.136,00 3.136,00 3.136,00
JOSE ISLANIO FERREIRA LIMA ***.650.693-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES ***.760.983-** 15.400,00 15.400,00 15.400,00
JOSE L DO NASCIMENTO - ME 23.411.335/0001-06 4.200,00 4.200,00 4.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024