lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 794 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 15:51:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE ***.025.183-** 17.300,00 17.300,00 17.300,00
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME 06.198.721/0001-34 232.360,00 169.540,00 169.540,00
LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA ***.505.353-** 750,00 750,00 750,00
LUIZ INACIO FERNANDES LEÃO ***.315.193-** 5.530,00 5.530,00 5.530,00
LUIZ KAUÃ SILVA SIEBRA ***.613.953-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
LUIZ ROGERIO TRAJANO LINS ***.186.963-** 2.230,00 2.230,00 2.230,00
LYCA RAQUEL ALEXANDRE VIEIRA ***.214.617-** 540,00 540,00 540,00
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL 02.975.293/0001-58 5.626,00 5.626,00 5.626,00
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO 00.939.756/0001-09 43.548,00 43.548,00 40.660,00
M L C SILVA ME 19.540.084/0001-84 677.767,20 591.282,70 495.883,70
M. E. P. LTDA 15.837.094/0001-25 24.900,00 24.900,00 24.900,00
M. V. CONEGUNDES DA COSTA - ME 27.445.813/0001-41 7.500,00 7.500,00 7.500,00
M.S. NETO-ME 42.703.110/0001-60 36.000,00 24.000,00 24.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 14.900,00 14.900,00 14.900,00
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA 35.023.647/0005-47 9.996,00 9.996,00 9.996,00
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 00.376.638/0001-21 23.700,00 0,00 0,00
MALUBE AVIAMENTOS LTDA 11.474.157/0001-75 550,00 550,00 550,00
MANOEL DIAS NETO 11.935.345/0001-53 122.727,20 122.727,20 102.020,40
MANOEL GONÇALO DA COSTA ***.293.308-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARCELO FEITOSA SANTOS SILVA ***.687.923-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
MARCELO PEREIRA DA COSTA ***.837.663-** 310,00 310,00 310,00
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS ***.990.293-** 8.820,00 8.820,00 7.560,00
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA 00.463.305/0001-30 333.916,58 290.653,64 233.458,83
MARCIA LIMA SILVA GOMES ***.310.193-** 70,00 70,00 70,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES ***.387.123-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARCOS BEZERRA ARAUJO ***.743.573-** 2.000,00 2.000,00 1.000,00
MARCOS DE SOUZA COSTA ***.416.115-** 900,00 900,00 900,00
MARCOS MIGUEL E SILVA ***.715.613-** 5.450,00 4.250,00 4.250,00
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO 53.327.205/0001-42 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 50.322.912/0001-58 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024