lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 904 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/12/2025 - 17:05:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE GONCALO DE AQUINO ***.493.873-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA ***.676.793-** 13.489,75 8.365,00 8.365,00
JOSE INÁCIO DA SILVA ***.198.663-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
JOSE IRATON DE CASTRO - ME 44.663.223/0001-04 2.482.454,25 2.330.999,05 2.216.054,45
JOSE ISAC ARAUJO SILVA ***.295.483-** 3.743,20 3.439,60 3.439,60
JOSE ISLANIO FERREIRA LIMA ***.650.693-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES ***.760.983-** 17.200,00 17.200,00 17.200,00
JOSE L DO NASCIMENTO - ME 23.411.335/0001-06 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JOSE LEITE DOS SANTOS ***.255.803-** 1.780,00 1.780,00 1.780,00
JOSE LEMOS PEREIRA ***.590.533-** 850,00 850,00 850,00
JOSÉ LIMA FRANÇA ***.257.453-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL ***.037.933-** 9.360,00 9.360,00 9.360,00
JOSE MOREIRA LEITE ***.581.323-** 7.050,00 7.050,00 7.050,00
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO ***.354.111-** 10.230,00 10.230,00 10.230,00
JOSE RAI MONTEIRO SILVA ***.577.373-** 2.400,00 2.000,00 2.000,00
JOSE RILDO FREIRE DE MEDEIROS ***.790.233-** 900,00 900,00 900,00
JOSE ROBERTO DA SILVA ***.920.613-** 4.100,00 4.100,00 3.100,00
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA ***.753.403-** 31.350,00 31.350,00 28.200,00
JOSE ROBSON BEZERRA ALVES SILVA ***.100.083-** 2.483,15 2.483,15 2.483,15
JOSE ROGERIO FERREIRA TAVARES ***.618.083-** 600,00 450,00 450,00
JOSE SABINO VANDERLEI ***.820.333-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSÉ TICIANO BEZERRA GREGORIO ***.646.063-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOSE VALDEVINO PEREIRA ***.160.503-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO ***.651.863-** 3.650,00 3.650,00 3.650,00
JOSÉ VITOR MARQUES DE FARIAS ***.535.583-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE WAGNER BORGES PEREIRA ***.863.163-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSE WALLACY RAMALHO LACERDA ***.941.433-** 2.860,00 2.860,00 2.860,00
JOSE WEINNY ALEXANDRE FEITOSA ***.456.083-** 2.400,00 2.000,00 2.000,00
JOSɐ WENDELL FERREIRA LINS ***.242.883-** 9.800,00 9.800,00 9.800,00
JOSE WESLEY DE FRANÇA ***.661.233-** 5.925,00 5.925,00 5.925,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024