lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 716 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 09:00:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE PEREIRA CARDOSO ***.527.113-** 2.940,00 2.940,00 2.940,00
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO ***.354.111-** 6.050,00 6.050,00 5.150,00
JOSE RAI MONTEIRO SILVA ***.577.373-** 2.400,00 1.200,00 1.000,00
JOSÉ RAÍ VILAR BENTO ***.239.693-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE RALIESIS AGUIAR ALVES ***.435.323-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSÉ RANIELE DOS SANTOS BARBOSA ***.822.753-** 1.200,00 1.200,00 0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA ***.920.613-** 1.550,00 1.550,00 1.000,00
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA ***.753.403-** 18.900,00 18.900,00 15.750,00
JOSE SAMIM PAULINO DA SILVA ***.730.373-** 600,00 600,00 600,00
JOSE SILVA DA COSTA ***.776.003-** 1.670,00 1.670,00 1.670,00
JOSE VALDO ALEIXO DIAS ***.810.143-** 850,00 850,00 850,00
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO ***.651.863-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE WAGNER BORGES PEREIRA ***.863.163-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
JOSE WALYSSON SILVA SOUSA ***.842.213-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOSE WEINNY ALEXANDRE FEITOSA ***.456.083-** 2.400,00 1.200,00 1.000,00
JOSɐ WENDELL FERREIRA LINS ***.242.883-** 9.000,00 9.000,00 7.200,00
JOSE WESLEY DE FRANÇA ***.661.233-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSEFA DA SILVA ***.754.433-** 300,00 300,00 0,00
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME 19.051.243/0001-87 544.266,00 332.691,60 245.599,20
JOSEFA DE FRANCA SOUSA ***.237.753-** 600,00 600,00 0,00
JOSEFA FERNANDES DA SILVA ***.327.493-** 900,00 900,00 900,00
JOSEFA GIZEUDA BARBOZA DA SILVA ***.643.543-** 900,00 900,00 900,00
JOSEFA JURACI DE ARAUJO ***.419.943-** 1.895,00 1.895,00 1.895,00
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO ***.265.523-** 1.280,00 1.280,00 1.280,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME 12.444.072/0001-07 5.289,90 5.289,90 5.289,90
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS 19.775.577/0001-01 125.620,44 125.620,44 103.798,38
JOSIVANIA MARIA SILVA 30.665.703/0001-08 2.300,00 2.300,00 2.300,00
JPL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 40.995.780/0001-71 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 61.805.779/0001-07 6.259,50 6.259,50 6.259,50
JUCELIO SANTANA DE LIMA 39.744.375/0001-00 2.455,00 2.455,00 2.455,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo