lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 716 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 09:00:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIS SERAFIM FILHO ***.370.353-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE ***.025.183-** 19.350,00 14.850,00 14.850,00
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME 06.198.721/0001-34 219.362,50 106.210,00 106.210,00
LUIZ ALLISON PEREIRA ALVES ***.884.023-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA ***.505.353-** 750,00 750,00 750,00
LUIZA ARIANA MATIAS VIEIRA ***.840.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO 00.939.756/0001-09 7.306,00 7.306,00 7.306,00
M L C SILVA ME 19.540.084/0001-84 474.759,70 458.068,10 429.706,40
M P SERVICOS MEDICOS LTDA 09.633.435/0001-48 249.966,00 249.966,00 126.526,00
M. E. P. LTDA 15.837.094/0001-25 16.723,00 16.723,00 16.723,00
M.S. NETO-ME 42.703.110/0001-60 12.000,00 12.000,00 12.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 15.400,00 15.400,00 15.400,00
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 00.376.638/0001-21 47.400,00 47.400,00 47.400,00
MAGNA MILLENE VIEIRA DA SILVA ***.664.743-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MANASSES DOS SANTOS 27.727.681/0001-40 2.780,00 2.780,00 2.780,00
MANOEL DIAS NETO 11.935.345/0001-53 298.424,59 298.424,59 208.019,30
MANOEL GONÇALO DA COSTA ***.293.308-** 7.200,00 7.200,00 6.000,00
MARCELO ALVES DO NASCIMENTO ***.499.613-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS ***.990.293-** 6.300,00 6.300,00 5.040,00
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA 00.463.305/0001-30 288.815,45 254.445,61 229.228,25
MARCIA TAVARES DA SILVA ***.049.593-** 550,00 550,00 550,00
MARCONES SANTOS LIMA ***.925.823-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES ***.387.123-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARCOS BEZERRA ARAUJO ***.743.573-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCOS DA SILVA ALVES ***.706.633-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARCOS MIGUEL E SILVA ***.715.613-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL 50.322.912/0001-58 49.500,00 27.000,00 27.000,00
MARCOS TENORIO DA SILVA ***.226.543-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARCOS VINICIUS RODRIGUES COSTA ***.261.513-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
MARCUS BARBOSA DA SILVA ***.221.723-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo