lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 904 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/12/2025 - 17:05:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JONAS GON?ALO MAGALHÇES ***.987.893-** 4.200,00 4.200,00 3.000,00
JONAS PEIXOTO BEZERRA SILVA ***.385.323-** 900,00 900,00 900,00
JONH EMERSON CORREIA GOMES ***.557.833-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JORGE LUIZ DE SOUZA ***.874.583-** 960,00 960,00 960,00
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA ***.222.763-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOS CLEIDIMAR MARTINS ALVES ***.220.703-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOS KAIQUE PEREIRA FEITOSA ***.577.413-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
JOS NILTON BATISTA DE SOUSA ***.090.813-** 900,00 900,00 900,00
JOSE ADEILTON BATISTA DE SOUSA ***.951.353-** 900,00 900,00 900,00
JOSE ADRIANO CORREIA LIMA ***.586.463-** 6.330,00 6.330,00 6.330,00
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO ***.879.448-** 8.630,00 6.830,00 6.830,00
JOSE ALEXANDRE JUNIOR ***.204.503-** 3.743,20 3.439,60 3.439,60
JOSE ARAUJO DA SILVA ***.567.103-** 10.700,00 10.700,00 10.700,00
JOSE ARNALDO ALVES DE LIMA ME 13.697.671/0001-03 560,00 560,00 560,00
JOSE AURI BRITO CALIXTO ***.370.738-** 3.300,00 3.150,00 3.150,00
JOSÉ BORGES DA SILVA ***.174.493-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE CARLOS DA SILVA ***.138.363-** 5.000,00 5.000,00 2.500,00
JOSÉ CARLOS FELIPE DO NASCIMENTO ***.769.723-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS ***.677.694-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
JOSE CORREIA RAPOSO ***.637.603-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO 06.749.121/0001-17 5.084,29 4.918,15 4.918,15
JOSÉ DENILSON ALMEIDA ALVES ***.340.433-** 2.400,00 2.000,00 2.000,00
JOSE DIONES FERREIRA LIMA ***.373.243-** 2.630,00 2.630,00 2.630,00
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA ***.338.943-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA ***.651.493-** 23.100,00 21.000,00 18.900,00
JOSE FABIO FELIX ***.823.073-** 300,00 0,00 0,00
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA ***.680.223-** 140,00 140,00 140,00
JOSE FIDEL DA CRUZ SOBRAL ***.493.073-** 600,00 0,00 0,00
JOSE FILHO DANTAS ***.719.343-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO ***.738.783-** 2.390,00 2.390,00 2.390,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024