lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 671 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 09:05:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JOELIA CORREIA MARTINS ***.323.773-** 400,00 400,00 400,00
MARIA JOSɐ BEZERRA SILVA ***.924.473-** 1.040,00 500,00 500,00
MARIA JOSE SANTOS MELO ***.599.643-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARIA LENI DA SILVA ***.662.133-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
MARIA LIMA ALVES MORAIS ***.183.873-** 2.428,80 2.125,20 2.125,20
MARIA MARCILENE DO NASCIMENTO SANTOS ***.933.903-** 20,00 20,00 20,00
MARIA PEREIRA DA SILVA ***.182.163-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA ME 08.754.259/0001-30 4.360,00 4.360,00 4.360,00
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME 06.012.969/0001-69 7.134,00 7.134,00 7.134,00
MARIA ZELIA FEITOSA ***.647.443-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
MARIO ALEX FIDELIS FERNANDES 29.040.858/0001-61 5.500,00 5.500,00 5.500,00
MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA 41.157.232/0001-35 70.330,00 49.231,00 49.231,00
MATEUS FELIX DA SILVA ***.944.823-** 2.950,00 2.950,00 2.950,00
MATEUS SOARES RODRIGUES ***.277.233-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
MATEUS WILLIAN FORTUNATO DE ALENCAR ***.616.773-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 29.200,00 26.800,00 26.800,00
MEDIMAGEM SERVI?OS MDICOS DO CARIRI LTDA 13.556.167/0001-85 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA 03.524.249/0001-94 9.040,21 9.040,21 9.040,21
MEIRIANE SANTANA GOUVEIA ***.129.843-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA ***.090.503-** 280,00 150,00 150,00
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.958.507/0001-46 128.812,05 80.149,72 80.149,72
MICHELLE BARBOSA DE ALMEIDA ***.682.178-** 360,00 360,00 360,00
MIGUEL DE ARAUJO FEITOSA ***.424.783-** 335,00 335,00 335,00
MILTON DE BARROS MARINHO ***.899.938-** 2.750,00 2.750,00 2.750,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0409-50 631,70 631,70 631,70
MINISTERIO DA INTEGRA?AO E DESENVOLVIMENTO REGIONA 03.353.358/0001-96 264.425,63 264.425,63 264.425,63
MINISTERIO DAS CIDADES (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 00.360.305/0001-04 74.496,70 74.496,70 74.496,70
MIRIAN DE LIMA FARIAS ***.732.553-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
MIX RAÇÕES LTDA 31.862.868/0001-24 1.282,50 1.282,50 1.282,50
MONALIZA XAVIER DA SILVA ***.001.693-** 1.500,00 1.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024