Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 456 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 21:12

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.963
DESCARTADOS
4.300
ÓBITOS
49
INTERNADOS
4
CURADOS
1.854
NOTIFICADOS
6.423
ISOLAMENTO
56
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/11/2020 22:15:11 12 762 1.082 18 0 744 1.856 0
16/11/2020 20:00:00 12 762 1.080 18 0 744 1.854 0
15/11/2020 23:30:28 12 762 1.080 18 0 744 1.854 0
14/11/2020 20:12:12 12 762 1.080 18 0 744 1.854 0
13/11/2020 22:12:12 12 762 1.080 18 0 744 1.854 0
12/11/2020 21:12:10 11 762 1.078 18 0 743 1.851 1
11/11/2020 22:12:12 8 762 1.078 18 0 741 1.848 3
10/11/2020 21:30:35 5 762 1.074 18 0 741 1.841 3
09/11/2020 21:12:12 5 761 1.070 18 0 738 1.836 5
08/11/2020 21:00:12 6 760 1.066 18 1 736 1.832 5
07/11/2020 21:12:38 6 760 1.066 18 1 736 1.832 5
03/11/2020 21:50:12 10 757 1.059 18 1 736 1.826 2
01/11/2020 22:08:16 32 751 1.037 18 0 724 1.820 9
31/10/2020 23:06:54 39 749 1.032 18 0 724 1.820 7
28/10/2020 20:12:12 29 749 1.025 17 0 725 1.803 7
27/10/2020 22:12:15 30 749 1.024 17 0 725 1.803 7
26/10/2020 20:12:16 24 749 1.024 17 0 725 1.797 7
25/10/2020 20:12:15 15 749 1.023 17 1 723 1.787 8
24/10/2020 19:35:34 15 749 1.023 17 1 723 1.787 8
23/10/2020 20:15:14 15 749 1.023 17 1 723 1.787 8
22/10/2020 19:49:25 7 749 1.023 17 1 723 1.779 8
21/10/2020 22:12:12 0 749 1.023 17 1 723 1.772 8
20/10/2020 21:12:25 1 746 1.018 17 1 721 1.765 7
18/10/2020 20:12:40 3 743 1.009 17 1 721 1.755 4
17/10/2020 20:40:39 3 743 1.009 17 1 721 1.755 4
16/10/2020 20:12:44 6 740 1.003 17 0 721 1.749 2
15/10/2020 20:30:40 10 739 1.000 17 0 721 1.749 1
14/10/2020 20:12:49 11 738 995 17 0 718 1.744 3
13/10/2020 20:30:26 9 737 991 17 0 718 1.737 2
12/10/2020 18:12:30 11 736 984 17 0 718 1.730 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito