Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 456 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 21:12

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.963
DESCARTADOS
4.300
ÓBITOS
49
INTERNADOS
4
CURADOS
1.854
NOTIFICADOS
6.423
ISOLAMENTO
56
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/08/2020 18:35:00 63 520 480 8 6 236 1.063 270
01/08/2020 18:44:00 44 504 464 7 5 224 1.013 267
31/07/2020 17:57:00 33 504 464 6 7 224 1.001 267
30/07/2020 17:08:00 36 493 445 5 7 224 974 257
29/07/2020 18:52:00 26 484 429 5 8 216 939 255
28/07/2020 20:52:00 34 470 412 5 7 216 916 242
27/07/2020 18:12:00 42 448 401 5 8 207 891 228
26/07/2020 18:03:00 53 418 382 5 6 196 853 211
24/07/2020 20:38:00 53 418 382 5 5 186 853 222
23/07/2020 18:11:00 56 408 359 5 5 186 823 212
22/07/2020 19:01:00 58 382 353 5 4 186 793 187
21/07/2020 19:08:00 66 348 349 5 3 186 763 154
20/07/2020 21:36:00 65 319 346 4 4 165 730 146
19/07/2020 18:39:00 64 303 332 4 2 164 699 131
18/07/2020 20:34:25 49 303 332 4 4 164 684 131
17/07/2020 20:29:00 34 303 332 4 2 164 669 133
16/07/2020 19:56:00 44 287 318 4 1 164 649 118
15/07/2020 21:00:00 48 274 305 4 1 164 627 105
14/07/2020 19:48:00 55 266 287 4 1 151 608 110
13/07/2020 19:42:00 63 254 269 4 3 151 586 96
12/07/2020 19:22:00 81 243 251 4 3 142 575 94
10/07/2020 18:09:00 82 241 251 4 2 142 574 93
09/07/2020 18:57:00 101 229 232 4 1 124 562 99
08/07/2020 17:51:00 96 218 221 3 2 124 535 89
07/07/2020 19:29:00 90 203 207 3 2 117 500 81
06/07/2020 21:03:00 77 193 199 3 3 117 469 70
05/07/2020 18:33:00 63 177 184 3 3 94 424 77
04/07/2020 19:01:00 63 177 184 3 3 94 424 77
02/07/2020 18:01:00 54 166 174 3 3 93 396 67
01/07/2020 19:29:00 55 155 168 3 2 88 378 62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito