Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 456 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 21:12

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.963
DESCARTADOS
4.300
ÓBITOS
49
INTERNADOS
4
CURADOS
1.854
NOTIFICADOS
6.423
ISOLAMENTO
56
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/09/2020 19:00:38 9 683 813 13 2 615 1.505 53
08/09/2020 18:12:00 21 678 802 13 3 614 1.501 48
06/09/2020 17:05:54 9 675 802 13 2 607 1.491 50
04/09/2020 20:12:00 9 672 802 13 2 607 1.483 50
03/09/2020 20:00:00 8 668 797 13 2 604 1.473 49
02/09/2020 18:00:00 14 665 788 13 3 601 1.467 48
01/09/2020 20:12:00 2 664 788 13 3 594 1.454 55
31/08/2020 17:30:00 1 662 778 13 5 590 1.441 54
30/08/2020 17:00:00 7 659 765 13 3 579 1.431 64
29/08/2020 18:30:00 7 659 765 12 3 579 1.431 65
28/08/2020 17:00:00 7 659 765 12 3 579 1.431 65
27/08/2020 17:30:00 8 654 760 12 2 566 1.422 74
26/08/2020 17:00:00 5 653 752 12 4 557 1.410 80
25/08/2020 18:30:00 11 651 744 12 5 557 1.406 77
24/08/2020 17:00:00 18 643 736 12 3 550 1.397 78
23/08/2020 16:40:00 28 638 717 12 2 526 1.383 98
22/08/2020 15:00:00 28 638 717 12 2 526 1.383 98
21/08/2020 16:00:00 17 638 717 12 2 514 1.372 110
20/08/2020 19:19:41 23 635 696 12 3 491 1.354 129
20/08/2020 19:00:00 23 635 696 12 3 491 1.354 129
19/08/2020 17:38:04 23 632 687 12 4 489 1.342 127
18/08/2020 18:22:00 36 622 671 12 0 462 1.329 148
14/08/2020 21:06:00 23 614 652 10 4 417 1.289 183
12/08/2020 20:24:00 64 600 588 10 4 381 1.252 205
11/08/2020 19:53:00 66 588 579 10 4 329 1.233 245
10/08/2020 20:44:00 66 580 569 10 5 272 1.215 293
07/08/2020 20:27:00 49 562 558 9 3 238 1.169 312
06/08/2020 20:03:00 63 549 542 9 4 238 1.154 298
05/08/2020 19:32:00 30 541 518 8 6 238 1.118 289
04/08/2020 19:48:00 53 530 502 8 7 238 1.085 277

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito