Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 456 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 21:12

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.963
DESCARTADOS
4.300
ÓBITOS
49
INTERNADOS
4
CURADOS
1.854
NOTIFICADOS
6.423
ISOLAMENTO
56
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/02/2021 20:28:08 30 839 1.357 21 1 805 2.226 12
03/02/2021 20:01:23 30 839 1.350 21 0 805 2.219 13
02/02/2021 20:50:56 28 837 1.344 21 0 798 2.209 18
01/02/2021 20:24:12 26 835 1.338 21 0 791 2.199 23
31/01/2021 19:30:38 21 831 1.334 21 0 782 2.186 28
29/01/2021 21:48:35 21 831 1.334 21 0 781 2.186 29
28/01/2021 20:48:56 20 826 1.330 21 2 781 2.176 22
27/01/2021 18:56:40 24 822 1.321 21 2 775 2.167 24
26/01/2021 18:12:48 24 818 1.316 21 2 775 2.158 20
25/01/2021 22:15:26 22 813 1.311 21 2 775 2.146 15
24/01/2021 21:42:01 23 808 1.301 21 2 773 2.132 12
23/01/2021 21:04:09 20 808 1.295 21 2 773 2.123 12
22/01/2021 19:24:12 20 808 1.294 21 2 773 2.122 12
21/01/2021 15:42:06 18 808 1.285 21 2 766 2.111 19
13/01/2021 22:40:06 12 803 1.255 21 1 764 2.070 17
12/01/2021 22:12:16 10 802 1.253 21 0 764 2.066 17
11/01/2021 22:12:11 12 800 1.248 21 1 764 2.060 14
10/01/2021 21:12:28 19 797 1.237 21 0 763 2.053 13
07/01/2021 21:31:01 19 797 1.229 21 0 762 2.045 14
06/01/2021 23:12:34 14 797 1.226 21 1 761 2.037 14
05/01/2021 21:57:10 16 795 1.223 21 1 761 2.034 12
04/01/2021 20:12:07 16 792 1.216 21 1 761 2.024 19
02/01/2021 21:33:02 19 790 1.209 21 0 757 2.018 12
29/12/2020 22:56:23 18 789 1.209 21 0 757 2.016 11
28/12/2020 21:25:17 18 788 1.204 21 0 757 2.010 10
27/12/2020 19:59:25 20 788 1.195 21 0 755 2.003 12
26/12/2020 20:12:56 20 788 1.195 21 0 755 2.003 12
25/12/2020 18:12:19 20 788 1.195 21 0 755 2.003 12
24/12/2020 22:16:20 20 788 1.195 21 0 755 2.003 12
23/12/2020 20:12:13 20 788 1.195 21 0 755 2.003 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito