Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 456 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 21:12

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.963
DESCARTADOS
4.300
ÓBITOS
49
INTERNADOS
4
CURADOS
1.854
NOTIFICADOS
6.423
ISOLAMENTO
56
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/03/2021 21:28:52 9 865 1.501 21 3 833 2.375 8
07/03/2021 19:03:25 19 860 1.491 21 3 832 2.370 4
06/03/2021 16:06:26 22 860 1.488 21 3 832 2.370 4
05/03/2021 14:49:07 26 859 1.483 21 3 832 2.368 3
04/03/2021 21:32:55 31 859 1.473 21 3 821 2.363 14
03/03/2021 20:28:57 34 854 1.470 21 0 820 2.358 12
02/03/2021 19:54:20 36 854 1.467 21 0 820 2.356 12
01/03/2021 20:48:06 32 853 1.464 21 0 818 2.349 14
28/02/2021 18:48:54 29 852 1.460 21 0 818 2.343 13
27/02/2021 19:01:00 29 852 1.459 21 0 818 2.342 13
26/02/2021 18:36:48 29 852 1.459 21 0 818 2.340 13
25/02/2021 18:31:22 25 852 1.456 21 0 818 2.333 13
24/02/2021 20:42:28 25 852 1.452 21 0 818 2.329 13
23/02/2021 20:09:41 25 852 1.450 21 0 818 2.327 13
22/02/2021 19:59:55 27 852 1.444 21 0 817 2.323 14
21/02/2021 19:32:47 26 850 1.442 21 0 814 2.318 15
19/02/2021 19:17:59 26 850 1.442 21 0 814 2.318 15
18/02/2021 18:58:25 26 849 1.439 21 0 814 2.314 14
17/02/2021 20:57:42 25 849 1.431 21 0 814 2.305 14
16/02/2021 20:33:57 24 849 1.431 21 0 814 2.304 14
15/02/2021 20:40:35 24 846 1.424 21 0 812 2.294 13
14/02/2021 19:39:54 26 843 1.418 21 0 810 2.287 12
12/02/2021 21:20:17 26 843 1.418 21 0 810 2.287 12
11/02/2021 19:37:17 23 843 1.413 21 0 810 2.279 12
10/02/2021 20:39:34 18 842 1.408 21 0 807 2.268 14
09/02/2021 20:27:23 28 842 1.390 21 0 807 2.260 14
08/02/2021 20:26:27 28 841 1.390 21 0 807 2.260 13
07/02/2021 20:23:54 28 840 1.370 21 0 807 2.238 12
06/02/2021 17:56:18 28 840 1.370 21 1 806 2.238 12
05/02/2021 19:55:08 28 840 1.370 21 1 806 2.238 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito