Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 456 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 21:12

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.963
DESCARTADOS
4.300
ÓBITOS
49
INTERNADOS
4
CURADOS
1.854
NOTIFICADOS
6.423
ISOLAMENTO
56
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/10/2020 19:12:08 11 736 984 17 0 718 1.730 1
10/10/2020 23:52:45 11 736 984 17 0 718 1.730 1
09/10/2020 23:00:00 11 736 984 17 0 718 1.730 1
08/10/2020 19:12:12 9 734 980 17 0 716 1.723 0
07/10/2020 20:12:00 10 733 974 17 0 716 1.717 0
05/10/2020 20:12:12 4 731 968 17 0 711 1.703 3
04/10/2020 21:12:12 6 725 961 17 0 707 1.692 1
03/10/2020 18:12:00 6 725 961 17 0 707 1.692 1
02/10/2020 19:40:00 2 725 961 17 0 707 1.688 1
01/10/2020 18:12:00 5 722 955 17 0 704 1.682 1
30/09/2020 19:12:00 6 720 948 17 0 699 1.674 4
29/09/2020 21:12:53 19 718 930 16 0 694 1.667 8
28/09/2020 19:08:47 26 716 918 16 0 683 1.660 17
27/09/2020 21:12:16 31 711 909 16 0 678 1.651 17
26/09/2020 19:12:00 31 711 909 16 0 678 1.651 17
25/09/2020 18:47:54 31 711 909 16 0 678 1.651 17
24/09/2020 17:12:12 33 710 901 16 0 678 1.644 16
23/09/2020 21:48:36 37 708 889 16 0 678 1.634 14
22/09/2020 17:12:00 34 704 884 16 0 673 1.622 15
21/09/2020 20:01:09 42 702 872 16 0 644 1.616 42
20/09/2020 20:02:24 37 702 863 15 1 639 1.602 47
18/09/2020 20:39:11 31 696 859 15 1 639 1.586 41
16/09/2020 20:50:00 20 692 850 15 2 635 1.562 40
15/09/2020 20:00:00 14 689 842 15 1 625 1.548 48
14/09/2020 20:12:00 17 687 835 14 3 625 1.539 45
13/09/2020 18:12:00 8 686 829 14 3 623 1.527 46
12/09/2020 20:12:00 8 686 829 14 2 623 1.523 47
11/09/2020 19:54:08 5 686 829 13 3 623 1.520 47
10/09/2020 18:12:00 7 683 822 13 3 615 1.512 52
09/09/2020 19:04:43 9 683 813 13 2 615 1.505 53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito