Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 456 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 21:12

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.963
DESCARTADOS
4.300
ÓBITOS
49
INTERNADOS
4
CURADOS
1.854
NOTIFICADOS
6.423
ISOLAMENTO
56
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/12/2020 22:12:09 20 787 1.192 20 0 755 1.999 12
21/12/2020 19:12:28 20 787 1.182 19 0 755 1.989 13
20/12/2020 22:10:08 18 787 1.177 19 0 755 1.982 13
19/12/2020 20:00:42 18 787 1.177 19 0 755 1.982 13
18/12/2020 20:12:57 18 787 1.177 19 0 755 1.982 13
17/12/2020 18:12:30 16 787 1.172 19 0 755 1.975 13
16/12/2020 20:02:31 15 787 1.167 19 0 754 1.969 14
15/12/2020 20:16:07 28 784 1.155 19 0 753 1.967 12
14/12/2020 22:12:36 26 784 1.151 19 0 753 1.961 12
13/12/2020 20:00:06 21 783 1.148 19 0 751 1.952 13
12/12/2020 20:00:17 23 781 1.148 19 0 751 1.952 11
11/12/2020 20:06:54 34 779 1.139 19 0 751 1.952 9
10/12/2020 22:05:02 28 777 1.138 19 0 751 1.943 6
09/12/2020 20:00:48 30 775 1.131 19 1 750 1.936 5
07/12/2020 20:52:43 32 770 1.119 18 0 748 1.921 4
05/12/2020 21:16:03 33 768 1.116 18 0 748 1.917 2
03/12/2020 20:12:54 25 768 1.116 18 0 747 1.909 3
02/12/2020 22:26:29 19 768 1.116 18 0 747 1.903 3
01/12/2020 20:40:28 15 768 1.112 18 0 746 1.895 4
30/11/2020 19:50:00 15 768 1.109 18 0 746 1.892 4
29/11/2020 19:12:00 21 767 1.100 18 0 746 1.888 3
28/11/2020 22:40:00 23 767 1.098 18 0 746 1.888 3
27/11/2020 20:33:04 23 767 1.098 18 0 746 1.888 3
26/11/2020 21:21:40 22 767 1.096 18 0 746 1.885 3
25/11/2020 22:21:59 24 766 1.089 18 0 746 1.878 2
24/11/2020 20:12:29 25 764 1.086 18 0 746 1.875 0
21/11/2020 21:12:29 18 764 1.084 18 1 745 1.866 0
20/11/2020 21:28:49 19 763 1.084 18 0 745 1.866 0
19/11/2020 22:30:23 12 763 1.083 18 0 744 1.858 1
18/11/2020 22:20:23 12 763 1.083 18 0 744 1.858 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito