Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 456 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 21:12

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.963
DESCARTADOS
4.300
ÓBITOS
49
INTERNADOS
4
CURADOS
1.854
NOTIFICADOS
6.423
ISOLAMENTO
56
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/04/2021 16:08:25 64 904 1.734 26 7 855 2.702 16
08/04/2021 22:05:09 62 902 1.718 26 7 855 2.682 14
07/04/2021 21:18:33 45 900 1.707 26 5 855 2.652 14
06/04/2021 20:17:38 36 898 1.694 26 6 855 2.628 11
05/04/2021 21:48:32 30 895 1.680 26 6 855 2.605 7
04/04/2021 18:57:45 14 895 1.680 24 1 845 2.589 25
03/04/2021 19:36:03 14 894 1.680 24 1 845 2.588 24
02/04/2021 21:33:46 13 894 1.679 24 1 845 2.586 24
01/04/2021 20:40:53 12 894 1.679 24 1 845 2.583 24
30/03/2021 19:59:16 9 893 1.656 23 1 845 2.558 24
29/03/2021 20:25:52 10 886 1.634 23 1 845 2.530 17
28/03/2021 19:35:08 20 880 1.618 23 2 844 2.518 11
27/03/2021 18:02:17 19 880 1.618 23 2 844 2.517 11
26/03/2021 18:33:39 17 879 1.618 23 4 844 2.514 8
25/03/2021 19:30:27 19 879 1.606 23 1 844 2.504 11
24/03/2021 22:00:57 13 877 1.589 23 0 840 2.479 14
23/03/2021 22:07:12 9 876 1.588 23 0 840 2.473 13
22/03/2021 20:28:31 13 875 1.582 23 0 840 2.467 12
20/03/2021 19:43:06 13 873 1.567 23 1 839 2.453 10
19/03/2021 20:22:13 13 873 1.567 23 1 839 2.453 10
18/03/2021 19:39:26 12 873 1.567 23 1 839 2.452 10
17/03/2021 20:00:24 12 872 1.557 23 1 839 2.441 9
16/03/2021 21:37:25 14 871 1.548 23 1 839 2.433 8
15/03/2021 17:34:24 13 871 1.539 23 1 839 2.423 8
14/03/2021 18:42:11 8 870 1.538 22 2 839 2.416 7
13/03/2021 20:18:11 8 870 1.538 22 2 839 2.416 7
12/03/2021 21:00:46 7 870 1.538 22 2 839 2.415 7
11/03/2021 20:38:36 10 870 1.524 21 3 835 2.404 9
10/03/2021 20:42:20 10 868 1.514 21 3 835 2.392 9
09/03/2021 20:21:00 7 868 1.507 21 3 833 2.382 11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito