Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 456 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 21:12

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.963
DESCARTADOS
4.300
ÓBITOS
49
INTERNADOS
4
CURADOS
1.854
NOTIFICADOS
6.423
ISOLAMENTO
56
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/05/2021 19:05:22 90 988 2.061 30 7 943 3.139 8
08/05/2021 20:31:39 89 982 2.060 30 9 940 3.132 3
07/05/2021 19:39:51 90 982 2.059 30 8 940 3.131 4
06/05/2021 21:41:17 81 980 2.050 30 9 926 3.111 15
05/05/2021 20:07:47 81 976 2.028 29 7 924 3.085 16
04/05/2021 20:41:48 75 973 2.007 29 7 923 3.055 15
03/05/2021 20:28:55 73 966 1.992 29 8 914 3.031 15
02/05/2021 19:12:51 75 960 1.972 29 5 914 3.007 12
01/05/2021 17:11:01 75 960 1.972 29 5 914 3.007 12
30/04/2021 19:58:01 73 960 1.972 29 7 912 3.005 12
29/04/2021 21:11:08 70 955 1.953 29 7 912 2.978 7
28/04/2021 20:08:18 66 954 1.944 29 7 906 2.964 12
27/04/2021 21:27:34 87 950 1.918 28 7 897 2.953 18
26/04/2021 21:25:12 101 946 1.891 28 5 897 2.938 16
25/04/2021 20:56:21 99 937 1.867 28 5 896 2.903 8
24/04/2021 20:35:15 98 937 1.867 28 5 896 2.902 8
23/04/2021 21:53:53 101 935 1.864 28 3 896 2.896 8
22/04/2021 21:22:09 99 933 1.844 28 5 891 2.876 9
21/04/2021 20:21:25 89 927 1.837 28 2 871 2.853 26
20/04/2021 19:00:43 87 927 1.837 28 2 871 2.851 26
19/04/2021 18:33:43 82 923 1.826 28 2 871 2.831 22
18/04/2021 19:46:43 84 914 1.800 26 1 864 2.798 23
17/04/2021 20:15:54 84 914 1.800 26 2 863 2.798 23
16/04/2021 20:45:09 83 914 1.800 26 2 863 2.797 23
15/04/2021 19:52:44 78 913 1.782 26 6 859 2.773 22
14/04/2021 21:28:29 75 911 1.765 26 6 859 2.751 20
13/04/2021 19:39:20 68 908 1.760 26 9 856 2.736 17
12/04/2021 19:11:19 66 908 1.750 26 9 856 2.724 17
11/04/2021 18:41:32 64 904 1.734 26 6 856 2.702 16
10/04/2021 17:12:19 64 904 1.734 26 7 855 2.702 16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito