lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 831 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/09/2026 - 08:50:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO ***.126.283-** 1.690,00 1.690,00 1.690,00
PEDRO SEVERO DA SILVA VIDRAÇARIA 28.800.757/0001-89 29.620,00 29.620,00 29.620,00
PEDRO SILVA COSTA ***.257.953-** 900,00 900,00 900,00
PEDRO SOSTHENES SILVESTRE E SILVA ***.227.633-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PEDRO TERTO DE ARAUJO ***.889.863-** 650,00 650,00 650,00
PEDRO VICTOR ALEXANDRE DE LIMA ***.609.543-** 930,00 930,00 930,00
PEDRO WILLAMY SOARES BORGES ***.808.793-** 2.400,00 1.600,00 1.600,00
PEDRO ZACARIAS DA SILVA ***.515.523-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
PERICKLES DE MORAIS FRANCELINO ***.113.223-** 1.560,00 1.560,00 1.560,00
PL SHOWS LTDA 44.447.958/0001-09 70.000,00 70.000,00 70.000,00
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME 08.923.372/0001-00 1.378,00 1.036,98 1.036,98
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0083-11 9.844,40 9.844,40 9.844,40
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITA?ÇO LTDA 50.416.175/0001-52 590,00 590,00 590,00
PRATEC COMERCIODE PROD. HOSPITALARES LTDA 11.958.026/0001-63 65.000,00 39.000,00 32.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 07.620.701/0001-72 43.575,74 36.664,30 36.664,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU 06.738.132/0001-00 8,00 8,00 8,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO 41.342.098/0001-42 13.343,36 13.343,36 13.343,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 07.391.006/0001-86 18.502,72 18.502,72 18.502,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 07.974.082/0001-14 23.737,92 23.737,92 23.737,92
PRO COMMERCE LTDA 41.766.420/0001-60 26.221,16 23.519,85 16.111,85
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO 06.738.132/0001-00 1.408.050,00 1.408.050,00 1.165.950,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 18.235,44 13.888,44 13.888,44
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 1.589,60 1.589,60 1.589,60
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 17.542.757/0001-00 2.848,40 2.848,40 2.848,40
R.P. DE FREITAS 35.590.153/0001-10 100.180,89 100.180,89 100.180,89
RAENYA GONÇALVES FERREIRA SANTOS ***.872.283-** 4.500,00 4.500,00 3.600,00
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ 60.165.965/0001-66 33.998,00 33.998,00 33.998,00
RAFAELA FERREIRA VIEIRA ***.037.248-** 800,00 800,00 800,00
RAICA ALVES ALMEIDA ***.339.373-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
RAIMUNDA MUNIQUE ALEXANDRE DA SILVA ***.257.063-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo