lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 794 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 15:51:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
22.772.640 PEDRO ALVES FEITOSA CAVALCANTE 22.772.640/0001-52 4.000,00 4.000,00 4.000,00
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA 27.035.528/0001-52 60.480,00 41.760,00 41.760,00
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA 29.753.327/0001-16 10.310,00 10.310,00 10.310,00
32.349.499 JOSE SAVIO LIMA DE MORAIS 32.349.499/0001-33 985,00 985,00 985,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 19.740,00 15.120,00 15.120,00
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA 42.838.630/0001-80 10.850,00 10.850,00 10.850,00
44.171.564 RAYSA CAMILA GUEDES PEREIRA 44.171.564/0001-62 4.890,00 4.890,00 4.890,00
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES 48.379.299/0001-63 44.550,00 44.550,00 41.920,00
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO 50.299.389/0001-96 37.480,00 34.720,00 33.750,00
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO 50.507.893/0001-34 5.978,00 5.978,00 5.978,00
53.047.044 RITA DE CASSIA SANTOS SOARES 53.047.044/0001-33 1.206,00 1.206,00 1.206,00
53.357.870 THYALLITA DE SOUZA FLORENTINO 53.357.870/0001-89 6.000,00 0,00 0,00
54.511.550 MARIA FRANCILEIDE BATISTA DA SILVA 54.511.550/0001-02 3.150,00 3.150,00 3.150,00
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS 54.897.162/0001-01 29.899,00 24.539,00 24.539,00
55.662.259 ANA MARCIA BEZERRA DA SILVA 55.662.259/0001-90 1.209,70 1.209,70 1.209,70
58.347.390 RAYANE SOARES GOMES 58.347.390/0001-50 270,00 270,00 270,00
58.635.198 ALANA KELLY ARAUJO BARBOSA PEREIRA 58.635.198/0001-60 11.200,00 11.200,00 11.200,00
58.666.047 KAREM MARIA GOMES DA SILVA 58.666.047/0001-79 16.780,00 16.780,00 16.780,00
59.219.680 JOAO FERNANDES QUEIROZ NETO 59.219.680/0001-81 2.100,00 2.100,00 2.100,00
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO 59.650.854/0001-66 12.310,00 12.310,00 11.680,00
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA 59.798.932/0001-74 10.445,00 10.445,00 10.445,00
59389727 JOSE MOREIRA LEITE 59.389.727/0001-55 23.400,00 23.400,00 23.400,00
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA 61.147.289/0001-60 92.000,00 92.000,00 92.000,00
61.322.325 KAREN HERCULANO KLIER 61.322.325/0001-85 1.800,00 1.800,00 1.800,00
63.347.901 JOSE ADRIANO CORREIA LIMA 63.347.901/0001-74 6.000,00 6.000,00 6.000,00
A. MARQUES DE SOUSA 32.818.822/0001-70 30.105,00 30.105,00 30.105,00
A. NERI FILHO - ME 28.786.773/0001-64 500,00 500,00 500,00
A.A FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRI 14.219.401/0001-41 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA 14.219.401/0001-41 160.692,80 132.392,80 132.392,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024