Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 37 | 61,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 19 | 31,67% |
VISUALIZADO | 1 | 1,67% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 3,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 10,71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 8,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,19% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,19% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,19% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,19% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última solicitação: 29/12/2024 01:30