| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 43 | 65,15% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 19 | 28,79% |
| VISUALIZADO | 1 | 1,52% |
Totalizaram 63 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 49 |
| MASCULINO | 19 |
| FEMININO | 26 |
Totalizaram 94 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 49 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 19 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 26 |
Totalizaram 94 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última solicitação: 24/03/2026 17:29