| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 3,55% |
| DENÚNCIAS | 23 | 11,68% |
| DÚVIDAS | 35 | 17,77% |
| ELOGIOS | 4 | 2,03% |
| FALE CONOSCO | 10 | 5,08% |
| OUTROS | 3 | 1,52% |
| RECLAMAÇÕES | 42 | 21,32% |
| SERVIÇOS | 13 | 6,60% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,51% |
| SUGESTÕES | 20 | 10,15% |
| URGÊNCIAS | 39 | 19,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 1,02% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 6 | 3,05% |
| CASA CIVIL | 6 | 3,05% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,51% |
| HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO | 1 | 0,51% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 6,09% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,02% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,55% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 14,21% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA | 13 | 6,60% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 8 | 4,06% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 13 | 6,60% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 4,57% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 24 | 12,18% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 32 | 16,24% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 4 | 2,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,54% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 16,67% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 11,11% |
| MARÇO/2025 | 4 | 22,22% |
| ABRIL/2025 | 1 | 5,56% |
| MAIO/2025 | 1 | 5,56% |
| JUNHO/2025 | 2 | 11,11% |
| JULHO/2025 | 1 | 5,56% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 11,11% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 5,56% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 5,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 8,63% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 12,18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 6,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,52% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,02% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 2,03% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 01/10/2025 12:14