| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 3,08% |
| DENÚNCIAS | 29 | 12,78% |
| DÚVIDAS | 36 | 15,86% |
| ELOGIOS | 4 | 1,76% |
| FALE CONOSCO | 10 | 4,41% |
| OUTROS | 3 | 1,32% |
| RECLAMAÇÕES | 55 | 24,23% |
| SERVIÇOS | 15 | 6,61% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,44% |
| SUGESTÕES | 23 | 10,13% |
| URGÊNCIAS | 44 | 19,38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 0,88% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 6 | 2,64% |
| CASA CIVIL | 6 | 2,64% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,32% |
| HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO | 2 | 0,88% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 5,29% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 3,96% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 3,96% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 29 | 12,78% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA | 14 | 6,17% |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO | 1 | 0,44% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,96% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 18 | 7,93% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 3,96% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 26 | 11,45% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 36 | 15,86% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 4 | 1,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,08% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 8,81% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 13,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 8,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,32% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,76% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 02/07/2026 10:49