| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 3,07% |
| DENÚNCIAS | 30 | 13,16% |
| DÚVIDAS | 36 | 15,79% |
| ELOGIOS | 4 | 1,75% |
| FALE CONOSCO | 10 | 4,39% |
| OUTROS | 3 | 1,32% |
| RECLAMAÇÕES | 55 | 24,12% |
| SERVIÇOS | 15 | 6,58% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,44% |
| SUGESTÕES | 23 | 10,09% |
| URGÊNCIAS | 44 | 19,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria Jurídica | 2 | 0,88% |
| Câmara Municipal de Caririaçu | 6 | 2,63% |
| Casa Civil | 6 | 2,63% |
| Controladoria Geral do Municipio | 3 | 1,32% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 1 | 0,44% |
| Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho | 2 | 0,88% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 5,26% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 9 | 3,95% |
| Procuradoria Geral do Município | 9 | 3,95% |
| Secretaria de Administração | 29 | 12,72% |
| Secretaria de Assistência Social, Mulher, Trabalho e Cidadania | 14 | 6,14% |
| Secretaria de Comunicações e Relações Institucionais do Municipio | 1 | 0,44% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 9 | 3,95% |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura | 18 | 7,89% |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Juventude | 9 | 3,95% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 26 | 11,40% |
| Secretaria de Saúde | 36 | 15,79% |
| Secretaria de Segurança Publica | 4 | 1,75% |
| Secretaria Municipal de Educação | 8 | 3,51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,07% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 8,77% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,07% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 13,60% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 8,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,32% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,75% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 14/08/2026 17:00