Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 3,35% |
DENÚNCIAS | 19 | 10,61% |
DÚVIDAS | 33 | 18,44% |
ELOGIOS | 4 | 2,23% |
FALE CONOSCO | 10 | 5,59% |
OUTROS | 3 | 1,68% |
RECLAMAÇÕES | 36 | 20,11% |
SERVIÇOS | 10 | 5,59% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,56% |
SUGESTÕES | 19 | 10,61% |
URGÊNCIAS | 38 | 21,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 1,12% |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 6 | 3,35% |
CASA CIVIL | 5 | 2,79% |
NÃO INFORMADO | 12 | 6,70% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,91% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 15,64% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA | 12 | 6,70% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,91% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 12 | 6,70% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 5,03% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 23 | 12,85% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 29 | 16,20% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 3 | 1,68% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 1 | 4,17% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 4,17% |
MARÇO/2024 | 3 | 12,50% |
ABRIL/2024 | 4 | 16,67% |
MAIO/2024 | 3 | 12,50% |
JUNHO/2024 | 1 | 4,17% |
JULHO/2024 | 3 | 12,50% |
AGOSTO/2024 | 1 | 4,17% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 4,17% |
OUTUBRO/2024 | 3 | 12,50% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 12,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 8,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,35% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 11,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 6,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,68% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,12% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 2,23% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 23/11/2024 13:12