Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 3,33% |
DENÚNCIAS | 20 | 11,11% |
DÚVIDAS | 33 | 18,33% |
ELOGIOS | 4 | 2,22% |
FALE CONOSCO | 10 | 5,56% |
OUTROS | 3 | 1,67% |
RECLAMAÇÕES | 36 | 20,00% |
SERVIÇOS | 10 | 5,56% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,56% |
SUGESTÕES | 19 | 10,56% |
URGÊNCIAS | 38 | 21,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 1,11% |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 6 | 3,33% |
CASA CIVIL | 5 | 2,78% |
NÃO INFORMADO | 12 | 6,67% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,89% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 15,56% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA | 12 | 6,67% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,89% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 12 | 6,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 5,00% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 23 | 12,78% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 29 | 16,11% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 4 | 2,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,22% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,89% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 11,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 6,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,67% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,11% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 2,22% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 06/01/2025 15:19