Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 3,26% |
DENÚNCIAS | 21 | 11,41% |
DÚVIDAS | 34 | 18,48% |
ELOGIOS | 4 | 2,17% |
FALE CONOSCO | 10 | 5,43% |
OUTROS | 3 | 1,63% |
RECLAMAÇÕES | 36 | 19,57% |
SERVIÇOS | 11 | 5,98% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,54% |
SUGESTÕES | 19 | 10,33% |
URGÊNCIAS | 39 | 21,20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 1,09% |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 6 | 3,26% |
CASA CIVIL | 5 | 2,72% |
NÃO INFORMADO | 12 | 6,52% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,80% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 15,22% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA | 12 | 6,52% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,80% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 13 | 7,07% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 4,89% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 23 | 12,50% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 30 | 16,30% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 4 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,80% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 11,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 5,98% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,63% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,09% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 2,17% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 13/02/2025 19:35