Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 3,63% |
DENÚNCIAS | 22 | 11,40% |
DÚVIDAS | 35 | 18,13% |
ELOGIOS | 4 | 2,07% |
FALE CONOSCO | 10 | 5,18% |
OUTROS | 3 | 1,55% |
RECLAMAÇÕES | 40 | 20,73% |
SERVIÇOS | 12 | 6,22% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,52% |
SUGESTÕES | 20 | 10,36% |
URGÊNCIAS | 39 | 20,21% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 1,04% |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 6 | 3,11% |
CASA CIVIL | 6 | 3,11% |
HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO | 1 | 0,52% |
NÃO INFORMADO | 12 | 6,22% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,04% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,63% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 14,51% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA | 12 | 6,22% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 8 | 4,15% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 13 | 6,74% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 4,66% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 24 | 12,44% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 32 | 16,58% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 4 | 2,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 1,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,29% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 11,92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 6,74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,55% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,04% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 2,07% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 15/07/2025 15:17