Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 3,66% |
DENÚNCIAS | 22 | 11,52% |
DÚVIDAS | 34 | 17,80% |
ELOGIOS | 4 | 2,09% |
FALE CONOSCO | 10 | 5,24% |
OUTROS | 3 | 1,57% |
RECLAMAÇÕES | 39 | 20,42% |
SERVIÇOS | 12 | 6,28% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,52% |
SUGESTÕES | 20 | 10,47% |
URGÊNCIAS | 39 | 20,42% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 1,05% |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 6 | 3,14% |
CASA CIVIL | 6 | 3,14% |
NÃO INFORMADO | 12 | 6,28% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,05% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,66% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 14,66% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA | 12 | 6,28% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 8 | 4,19% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 13 | 6,81% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 4,71% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 24 | 12,57% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 31 | 16,23% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 4 | 2,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 1,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,66% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,66% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 11,52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 6,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,57% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,05% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 2,09% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 18/06/2025 10:23