Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 3,70% |
DENÚNCIAS | 21 | 11,11% |
DÚVIDAS | 34 | 17,99% |
ELOGIOS | 4 | 2,12% |
FALE CONOSCO | 10 | 5,29% |
OUTROS | 3 | 1,59% |
RECLAMAÇÕES | 38 | 20,11% |
SERVIÇOS | 12 | 6,35% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,53% |
SUGESTÕES | 20 | 10,58% |
URGÊNCIAS | 39 | 20,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 1,06% |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 6 | 3,17% |
CASA CIVIL | 6 | 3,17% |
NÃO INFORMADO | 12 | 6,35% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,06% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,70% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 14,81% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA | 12 | 6,35% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,70% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 13 | 6,88% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 4,76% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 23 | 12,17% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 31 | 16,40% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 4 | 2,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 1,59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,12% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,47% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 11,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 6,35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,59% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,06% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 2,12% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 23/04/2025 08:57