Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 3,68% |
DENÚNCIAS | 22 | 11,58% |
DÚVIDAS | 34 | 17,89% |
ELOGIOS | 4 | 2,11% |
FALE CONOSCO | 10 | 5,26% |
OUTROS | 3 | 1,58% |
RECLAMAÇÕES | 38 | 20,00% |
SERVIÇOS | 12 | 6,32% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,53% |
SUGESTÕES | 20 | 10,53% |
URGÊNCIAS | 39 | 20,53% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 1,05% |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 6 | 3,16% |
CASA CIVIL | 6 | 3,16% |
NÃO INFORMADO | 12 | 6,32% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,05% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,68% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 14,74% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA | 12 | 6,32% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 8 | 4,21% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 13 | 6,84% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 4,74% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 23 | 12,11% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 31 | 16,32% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 4 | 2,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 1,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,42% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,68% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 11,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 6,32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,58% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,05% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 2,11% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 28/05/2025 10:54