| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 3,26% |
| DENÚNCIAS | 26 | 12,09% |
| DÚVIDAS | 36 | 16,74% |
| ELOGIOS | 4 | 1,86% |
| FALE CONOSCO | 10 | 4,65% |
| OUTROS | 3 | 1,40% |
| RECLAMAÇÕES | 50 | 23,26% |
| SERVIÇOS | 15 | 6,98% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,47% |
| SUGESTÕES | 22 | 10,23% |
| URGÊNCIAS | 41 | 19,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 0,93% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 6 | 2,79% |
| CASA CIVIL | 6 | 2,79% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,47% |
| HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO | 1 | 0,47% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 5,58% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 3,72% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,26% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 29 | 13,49% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA | 13 | 6,05% |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO | 1 | 0,47% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,72% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 17 | 7,91% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 4,19% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 26 | 12,09% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 36 | 16,74% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 4 | 1,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 8,84% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 13,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 8,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,93% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,86% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 23/02/2026 18:47