folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2026 FOLHA NORMAL 4.485.991,30 1.029.168,26 3.456.823,04
FEVEREIRO/2026 FOLHA NORMAL 4.904.825,94 1.096.730,32 3.808.095,62
MARÇO/2026 FOLHA NORMAL 4.819.202,66 1.071.202,22 3.748.000,44
ABRIL/2026 FOLHA NORMAL 4.864.419,88 1.082.388,20 3.782.031,68
MAIO/2026 FOLHA NORMAL 4.896.304,95 1.089.648,52 3.806.656,43
JUNHO/2026 FOLHA NORMAL 4.919.166,44 1.090.857,04 3.828.309,40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo