folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.750.704,39 713.880,37 2.036.824,02
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.088.038,13 789.108,05 2.298.930,08
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.876.652,47 742.663,60 2.133.988,87
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.870.456,72 749.853,68 2.120.603,04
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.861.941,94 742.293,37 2.119.648,57
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 3.378.642,41 845.918,13 2.532.724,28
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.339.596,47 0,00 1.339.596,47
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.940.333,60 753.136,77 2.187.196,83
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.884.515,48 757.462,45 2.127.053,03
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.850.115,05 759.895,20 2.090.219,85
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.851.635,28 764.491,04 2.087.144,24
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.845.642,37 761.133,24 2.084.509,13
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.812.365,55 763.763,02 2.048.602,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito