MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 369 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2024 18946048 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 12
24/01/2024 18946387 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 12
24/01/2024 18947604 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 34 14 0 0 0 48
24/01/2024 18947604 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 12
24/01/2024 18947604 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 11 21 0 0 0 32
24/01/2024 18952761 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 1
24/01/2024 18952761 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 17
29/01/2024 18985600 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 11
29/01/2024 18985510 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 12
29/01/2024 18985600 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 1 0 0 0 1
30/01/2024 19011882 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 9
30/01/2024 19011882 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 27
30/01/2024 18892270 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 17 0 0 0 27
31/01/2024 19011999 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 12
31/01/2024 19012118 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 0 0 0 0 12
02/02/2024 19053399 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
02/02/2024 1953443 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 5
02/02/2024 19053443 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 19
03/02/2024 19053511 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 18
03/02/2024 19053511 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 42
16/02/2024 19154230 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 24
16/02/2024 19159758 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 9
16/02/2024 19159758 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 9
16/02/2024 19157279 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 5 0 0 0 10
19/02/2024 19169797 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 45
19/02/2024 19169797 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 45
19/02/2024 19169652 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 18
19/02/2024 19169652 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 18
21/02/2024 19200753 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 21
21/02/2024 19200753 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE