MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 369 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
20/05/2024 20171930 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 7 0 0 0 20
21/05/2024 20171930 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 15 0 0 0 30
07/06/2024 19364714 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 5
11/06/2024 20497138 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 3 2 0 0 0 25
14/06/2024 20461956 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 25
14/06/2024 20497229 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 25
14/06/2024 20351976 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 15
14/06/2024 20545355 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 3 6 0 0 0 10
17/06/2024 20555614 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 8 11 0 0 0 20
17/06/2024 20555958 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 5 5 0 0 0 15
18/06/2024 20497138 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 10 15 0 0 0 25
18/06/2024 20572250 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 2 1 0 0 0 10
19/06/2024 19491674 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 5 0 0 0 20
19/06/2024 19173877 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 4 0 0 0 10
19/06/2024 19744382 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 3 4 0 0 0 10
19/06/2024 20186549 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 4 0 0 0 10
19/06/2024 20497071 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 25
19/06/2024 20592117 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 10 5 0 0 0 25
20/06/2024 2047170 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 11 6 0 0 0 42
20/06/2024 20558448 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 10 1 0 0 0 20
21/06/2024 20556231 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 3 2 0 0 0 12
01/07/2024 20715945 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 7 0 0 0 0 22
01/07/2024 20767195 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 5 5 0 0 0 10
04/07/2024 20765055 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 2 2 0 0 0 20
09/07/2024 20807696 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 2 0 0 0 15
16/07/2024 20873709 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 10
18/07/2024 20902445 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 15
25/07/2024 20970614 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 10
31/07/2024 21030570 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 10
06/08/2024 20807411 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE