MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 369 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
13/10/2022 13139175 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 108
16/11/2022 4308101 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 7 0 0 0 457
21/11/2022 14786328 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 0 0 0 0 100
25/11/2022 14840118 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 100 0 0 0 200
25/11/2022 14840118 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 40 0 0 0 40
28/11/2022 4343728 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 200 404 0 0 0 1.264
28/11/2022 4343728 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 40 0 0 0 40
28/11/2022 4343728 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 200 0 0 0 200
15/12/2022 1525563 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 211
26/12/2022 15061792 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 400 0 0 0 0 400
02/01/2023 7980759 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 204
02/01/2023 15098461 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 300
02/01/2023 15098461 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 204
02/01/2023 15098461 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 0 0 0 0 50
04/01/2023 4440818 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 0 0 0 0 100
04/01/2023 4440818 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 400
04/01/2023 4440818 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 100 0 0 0 204
22/01/2023 15265229 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 10 0 0 0 300
22/01/2023 15265229 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 210 0 0 0 0 210
30/01/2023 15323619 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 20 22 0 0 0 42
05/02/2023 15397387 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 91 200 0 0 0 1.091
05/02/2023 15397387 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 250 150 0 0 0 650
05/02/2023 15397387 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 600 0 0 0 0 600
23/02/2023 15548112 Covid-19-AstraZeneca 100 0 0 0 0 350
24/02/2023 15571139 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 270
24/02/2023 15571139 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 270
03/03/2023 15652305 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 354
08/03/2023 15698191 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 6 0 0 0 16
14/03/2023 15748944 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 40 112 0 0 0 162
14/03/2023 15748944 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 300 0 0 0 300

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE