MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 369 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
14/03/2023 15748944 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 810
14/03/2023 15748944 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 340 0 0 0 550
04/04/2023 15973408 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 0 0 0 0 102
10/04/2023 16019182 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 85 320 0 0 0 490
10/04/2023 16019182 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 40
10/04/2023 16019182 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 440 0 0 0 0 440
10/04/2023 16019182 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 40 0 0 0 0 40
12/04/2023 16067540 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 582
14/04/2023 16104679 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 648
24/04/2023 16186275 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 456
24/04/2023 16186275 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 456
02/05/2023 19492017 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 14 6 0 0 0 20
08/05/2023 16354261 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 804
08/05/2023 16354261 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 40
23/05/2023 4909191 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 40 90 0 0 0 230
24/05/2023 16555190 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 30 0 0 0 30
26/07/2023 PFIZER ADULTO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 20 0 0 0 60
02/10/2023 17908086 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 18 0 0 0 18
02/10/2023 17908086 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 65 20 0 0 0 106
02/10/2023 17908086 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 15 20 0 0 0 65
02/10/2023 17908086 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 60
18/12/2023 18646773 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 66
18/12/2023 18646773 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 90
27/12/2023 18713732 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 15 20 0 0 0 45
11/01/2024 18826593 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 25 22 0 0 0 63
15/01/2024 18853075 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24 0 0 0 0 24
17/01/2024 18891673 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1 0 0 0 0 1
17/01/2024 18891673 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 1
17/01/2024 18891673 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 3
17/01/2024 18891673 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 4 0 0 0 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE