MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 331 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
07/06/2022 13464184 Janssen Covid-19 Vaccine 0 5 0 0 0 225
21/06/2022 13563180 Covid-19-AstraZeneca 0 100 0 0 0 1.557
23/06/2022 13587901 Janssen Covid-19 Vaccine 0 21 0 0 0 562
04/07/2022 13679071 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 200 0 0 0 742
04/07/2022 13679071 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 402
11/07/2022 3946729 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 400 0 0 0 400
11/07/2022 3946010 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 60
15/07/2022 3961007 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 35
15/07/2022 3961007 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 1.250
15/07/2022 3961007 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 2.412
15/07/2022 961007 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 200 0 0 0 460
18/07/2022 13791129 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 1.905
20/07/2022 3970659 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 175
25/07/2022 13847192 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 52 0 0 0 995
25/07/2022 13848873 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 415
25/07/2022 3982138 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 325
26/07/2022 13657704 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 400 0 0 0 400
01/08/2022 13901155 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 100 0 0 0 100
01/08/2022 13901155 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 155 0 0 0 155
03/08/2022 4008160 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 80 0 0 0 0 80
03/08/2022 4008160 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 100 0 0 0 100
22/08/2022 14101702 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 90 0 0 0 0 90
27/08/2022 14101702 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 34 0 0 0 412
05/09/2022 14222358 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 750
05/09/2022 14222358 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 40
12/09/2022 14222358 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 763
12/09/2022 14222358 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 40
03/10/2022 14378223 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 100 0 0 0 586
10/10/2022 14451674 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 120 0 0 0 193
13/10/2022 13248688 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE