MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 391 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
08/08/2024 21087464 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 10
12/08/2024 21030652 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 10
12/08/2024 21118197 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 10
12/08/2024 21117950 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 10
13/08/2024 20418193 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 25
13/08/2024 21030570 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 1 1 0 0 0 10
25/09/2024 21623383 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 20
04/10/2024 21764085 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 4
11/10/2024 21837387 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 15
02/12/2024 22313909 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 6 5 0 0 0 20
02/12/2024 22314831 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 2 3 0 0 0 12
02/12/2024 22317823 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 2 3 0 0 0 10
02/12/2024 22317344 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 2 3 0 0 0 10
03/12/2024 22305572 (MIRAGEM) VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 3 2 0 0 0 10
03/12/2024 22317344 (VILA FEITOSA) VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 2 1 0 0 0 10
04/12/2024 22358071 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 4 9 0 0 0 20
12/12/2024 22455412 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 5
26/12/2024 22600390 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 5 5 0 0 0 10
15/01/2025 22699685 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 10 0 0 0 30
25/01/2025 22734638 Sérum / Zalica 0 0 0 0 0 20
25/01/2025 22688832 Sérum / Zalica 0 0 0 0 0 20
28/01/2025 22688516 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 4 0 0 0 10
28/01/2025 22801105 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 4 0 0 0 10
18/02/2025 23014972 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 6 1 0 0 0 10
24/02/2025 22687967 Sérum / Zalica 0 2 0 0 0 5
27/02/2025 23022677 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 4 3 0 0 0 10
11/03/2025 23295713 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 5 0 0 0 0 10
17/03/2025 23329049 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 5 5 0 0 0 10
01/04/2025 23296253 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 5 5 0 0 0 10
01/04/2025 23295794 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 2 0 0 0 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE