MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 369 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
08/08/2024 21087464 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 10
12/08/2024 21030652 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 10
12/08/2024 21118197 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 10
12/08/2024 21117950 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 10
13/08/2024 20418193 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 25
13/08/2024 21030570 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 1 1 0 0 0 10
25/09/2024 21623383 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 20
04/10/2024 21764085 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 4
11/10/2024 21837387 VACINA COVID-19-RNAM, MODERNA (SPIKEVAX) 0 0 0 0 0 15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE