MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 323 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
21/02/2024 19200852 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 3
21/02/2024 19205011 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
21/02/2024 19205011 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
28/02/2024 19270930 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
28/02/2024 19276552 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 18
29/02/2024 19299583 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 7 0 0 0 20
01/03/2024 19306660 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 18
07/03/2024 19364714 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 1
14/03/2024 19457488 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 2 0 0 0 10
18/03/2024 19442525 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 4 0 0 0 11
18/03/2024 19483354 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 7
18/03/2024 1949207 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 13 0 0 0 20
18/03/2024 19491962 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 10 0 0 0 20
20/03/2024 19403036 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1 20 0 0 0 30
21/03/2024 19553948 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
22/03/2024 19558474 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 12
23/03/2024 19586801 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 66
23/03/2024 19586801 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 10 0 0 0 20
05/04/2024 19721152 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
12/04/2024 19813956 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
22/04/2024 19919547 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 18 0 0 0 20
22/04/2024 19919547 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 60
07/06/2024 19364714 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE