MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 331 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
08/02/2022 12380482 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 210 0 100 0 0 310
09/02/2022 12415154 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 450
17/02/2022 12469496 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 30
17/02/2022 12469496 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 229 0 0 0 409
18/02/2022 12504208 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 965
18/02/2022 12504208 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 684
25/02/2022 12547042 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 300 143 0 0 0 696
25/02/2022 12547042 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1 34 0 0 0 253
25/02/2022 12547042 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 256 74 0 0 0 330
04/03/2022 12577620 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 440
04/03/2022 12577620 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 561
04/03/2022 12577620 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 550 0 0 0 550
14/03/2022 12674207 Covid-19-AstraZeneca 0 5 0 0 0 639
14/03/2022 12674207 Janssen Covid-19 Vaccine 0 1 0 0 0 655
14/03/2022 12674207 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 60 0 0 0 160
28/03/2022 12749156 Covid-19-AstraZeneca 0 2 0 0 0 818
28/03/2022 12749156 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 879
28/03/2022 12749156 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 184 0 0 0 1.137
28/03/2022 12749156 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 170 60 0 0 0 232
28/03/2022 12749156 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 110 220 0 0 0 330
22/04/2022 13038963 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 58 417 0 25 0 500
02/05/2022 13124068 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 300
02/05/2022 13124068 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 407
11/05/2022 13220295 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 241
11/05/2022 13220295 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 434
23/05/2022 13322304 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 400
23/05/2022 13322304 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 201 0 0 0 697
23/05/2022 13322304 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 316
31/05/2022 13392136 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 75 25 0 0 0 190
07/06/2022 13464184 Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE