MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 331 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
27/10/2021 11554199 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 864 0 11 0 875
27/10/2021 11588998 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 431 0 50 0 692
04/11/2021 11616262 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 370 38 0 0 0 507
04/11/2021 11616262 Covid-19-AstraZeneca 0 5 0 0 0 5
04/11/2021 11616262 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 580 0 0 0 580
11/11/2021 11709446 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 166 0 0 0 696
29/11/2021 11792616 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 400 250 0 0 650
29/11/2021 11829206 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 185 463 0 0 0 1.998
03/12/2021 11890502 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 260 0 0 0 1.260
03/12/2021 11890502 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 342 0 0 0 0 342
13/12/2021 13122021 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 83 436 0 0 0 1.409
13/12/2021 13122021 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 55
20/12/2021 12014675 Janssen Covid-19 Vaccine 0 333 0 0 0 726
20/12/2021 12014675 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24 80 0 0 0 204
23/12/2021 12051485 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 330
06/01/2022 12126306 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 38 150 0 0 0 1.188
17/01/2022 12200840 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 140 0 0 0 0 140
17/01/2022 12200692 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 21 70 0 9 0 548
17/01/2022 12200692 Janssen Covid-19 Vaccine 0 100 0 0 0 440
21/01/2022 12258403 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 130 0 0 0 0 130
21/01/2022 12259340 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 288
21/01/2022 12259309 Covid-19-AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
21/01/2022 12259309 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 69 300 0 0 0 1.492
21/01/2022 12259309 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 33 78 0 0 0 281
21/01/2022 12259309 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 160 0 0 0 0 160
28/01/2022 12313251 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 120 0 0 0 300
28/01/2022 12313251 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 350 0 0 0 0 350
28/01/2022 12313251 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 350 0 0 0 0 350
08/02/2022 12380482 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 711 25 0 0 0 736
08/02/2022 12380482 Covid-19-AstraZeneca 0 100 0 0 0 620

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE