MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 323 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
13/09/2021 11156256 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 230 580 0 0 0 810
17/09/2021 11197339 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 252 0 3 0 0 255
17/09/2021 11197339 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 350 0 0 0 0 350
20/09/2021 11220909 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 692 0 0 0 0 692
22/09/2021 11252608 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 532 0 0 0 588
22/09/2021 11252608 Covid-19-AstraZeneca 0 55 0 10 0 65
22/09/2021 11252608 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 320 1.000 0 0 0 1.741
24/09/2021 11282244 Covid-19-AstraZeneca 0 155 0 3 0 158
24/09/2021 11282244 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 244 420 0 0 0 696
27/09/2021 11302113 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 680 0 0 0 680
27/09/2021 11290127 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 30
28/09/2021 11326698 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 300 0 0 0 0 350
28/09/2021 11327227 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 228 0 0 0 228
01/10/2021 11352063 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 160 0 0 0 0 160
01/10/2021 11352063 Covid-19-AstraZeneca 0 130 0 0 0 130
01/10/2021 11352063 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 652 0 0 0 652
01/10/2021 11352063 Covid-19-AstraZeneca 0 130 0 0 0 130
01/10/2021 11352063 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
05/10/2021 11389461 Covid-19-AstraZeneca 0 365 0 0 0 365
05/10/2021 11389461 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 180 0 9 0 189
05/10/2021 11389461 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 330 0 0 0 428
05/10/2021 11432405 Covid-19-AstraZeneca 0 135 0 33 0 168
05/10/2021 6263885 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 232 290 0 0 0 612
08/10/2021 11421938 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 462
08/10/2021 11421938 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 200 0 0 0 200
15/10/2021 11481042 Covid-19-AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
15/10/2021 11481042 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 513 0 0 0 619
15/10/2021 11481042 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 20 550 0 0 0 670
19/10/2021 11498881 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 350 0 0 0 350
19/10/2021 11498881 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 270 0 0 0 0 270

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE