MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 369 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/08/2021 10761985 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 0 0 0 0 100
09/08/2021 10736270 Covid-19-AstraZeneca 0 590 0 0 0 590
09/08/2021 10736270 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 330 170 0 0 0 500
10/08/2021 10787679 Janssen Covid-19 Vaccine 35 0 0 0 0 35
10/08/2021 10787679 Covid-19-AstraZeneca 345 6 23 0 0 374
10/08/2021 10787679 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 546 0 0 0 0 546
10/08/2021 10787679 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 80 0 0 0 80
13/08/2021 10834162 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 432 6 0 0 0 438
13/08/2021 10834162 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 105 270 0 0 0 375
16/08/2021 10857018 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 246 0 0 0 0 246
16/08/2021 10859894 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 228 0 0 0 0 228
16/08/2021 10859894 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 230 30 0 0 0 260
18/08/2021 10903692 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 260 340 0 0 0 600
18/08/2021 10903692 Covid-19-AstraZeneca 0 230 0 0 0 230
23/08/2021 10946282 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48 0 0 0 0 48
23/08/2021 10939232 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 300 96 0 0 0 396
23/08/2021 10939249 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 264 100 0 0 0 364
23/08/2021 10941634 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 310 0 4 0 0 314
25/08/2021 10977989 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 12 0 0 0 12
25/08/2021 10977989 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 280 0 0 0 280
25/08/2021 10977989 Covid-19-AstraZeneca 0 600 0 26 0 626
25/08/2021 10977981 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 324 0 31 0 0 355
30/08/2021 11021144 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 252 0 0 0 336
30/08/2021 11021144 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 443 153 25 2 0 623
30/08/2021 11018577 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 0 0 0 0 180
02/09/2021 11079724 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 848 62 0 22 0 932
06/09/2021 11097563 Covid-19-AstraZeneca 0 230 0 0 0 230
06/09/2021 11097563 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 276 0 0 0 276
10/09/2021 11123845 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 122 209 0 0 0 331
13/09/2021 11156256 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 274 368 0 0 0 642

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE