MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 323 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
14/06/2021 10162375 Covid-19-AstraZeneca 660 0 5 0 0 665
14/06/2021 10162375 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 126 0 2 0 0 128
22/06/2021 10234237 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 0 0 0 0 30
22/06/2021 5647103 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 204 0 0 0 0 204
22/06/2021 5647103 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 50 0 1 0 0 51
22/06/2021 5637076 Covid-19-AstraZeneca 490 0 18 0 0 508
28/06/2021 5683090 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 276 0 3 0 0 280
28/06/2021 5683090 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 280 0 5 0 0 285
28/06/2021 5683090 Janssen Covid-19 Vaccine 170 0 0 0 0 170
28/06/2021 10295508 Covid-19-AstraZeneca 140 330 0 0 0 470
05/07/2021 5717614 Covid-19-AstraZeneca 0 165 0 0 0 165
05/07/2021 5717614 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 144 0 0 0 0 144
07/07/2021 10424371 Janssen Covid-19 Vaccine 250 0 0 0 0 251
07/07/2021 10424371 Covid-19-AstraZeneca 0 500 0 1 0 501
07/07/2021 10424371 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 192 0 3 0 0 195
07/07/2021 5738071 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 130 0 0 0 130
09/07/2021 10456099 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 0 0 0 0 100
12/07/2021 10472354 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 588 0 6 0 0 594
19/07/2021 5803619 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 330 0 0 0 330
19/07/2021 5803619 Covid-19-AstraZeneca 0 275 0 50 0 325
22/07/2021 5824493 Covid-19-AstraZeneca 0 380 0 1 0 381
22/07/2021 5824493 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 102 6 0 0 0 108
22/07/2021 5824493 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 260 0 0 0 0 260
29/07/2021 5866006 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 132 0 0 0 0 132
29/07/2021 5866006 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 22 3 8 6 0 39
29/07/2021 5866006 Covid-19-AstraZeneca 1 19 1 1 0 22
29/07/2021 5866006 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 310 0 0 0 0 310
04/08/2021 PFIZER D1 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 505 0 5 0 0 510
09/08/2021 10761985 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 378 0 0 0 0 378
09/08/2021 10761985 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 378 0 0 0 0 378

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE