MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 313 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
21/01/2021 2463480 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 248 82 0 0 0 330
02/02/2021 2480271 Covid-19-AstraZeneca 200 40 0 0 0 240
03/02/2021 2481791 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 110 9 0 0 0 119
10/02/2021 2496244 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 115 65 0 0 0 180
01/03/2021 2526828 Covid-19-AstraZeneca 310 0 0 0 0 310
01/03/2021 2526823 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 345 0 0 0 345
01/03/2021 2526817 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 65 20 1 0 0 86
09/03/2021 2543382 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 300 70 0 0 0 370
18/03/2021 2561917 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 403 158 0 0 0 561
18/03/2021 2561842 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 140 90 0 0 0 230
22/03/2021 2576350 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 1.101 270 0 0 0 1.371
27/03/2021 11302113 Covid-19-AstraZeneca 0 100 0 0 0 100
29/03/2021 2583718 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 260 150 0 0 0 410
06/04/2021 2602439 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 501 1.000 0 0 0 1.501
12/04/2021 2618639 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 150 600 0 0 0 750
12/04/2021 2618639 Covid-19-AstraZeneca 199 196 0 0 0 395
12/04/2021 10472354 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 63 0 0 0 63
26/04/2021 2654943 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 160 0 0 0 260
26/04/2021 9708352 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 520 0 0 0 620
26/04/2021 2654943 Covid-19-AstraZeneca 291 47 3 3 0 344
30/04/2021 9777153 Covid-19-AstraZeneca 470 60 0 33 0 563
05/05/2021 9818894 Covid-19-AstraZeneca 462 77 37 10 0 586
10/05/2021 9861559 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 39 31 0 0 0 70
10/05/2021 9861559 Covid-19-AstraZeneca 305 45 1 6 0 357
24/05/2021 9965258 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 70 140 0 0 0 210
24/05/2021 9965258 Covid-19-AstraZeneca 20 0 0 0 0 20
01/06/2021 5546649 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 0 0 0 0 10
01/06/2021 10059227 Covid-19-AstraZeneca 566 24 38 12 0 640
07/06/2021 5575834 Covid-19-AstraZeneca 180 60 41 22 0 303
07/06/2021 5575834 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 40 0 0 0 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE