DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
05/12/2022 02.12.0004 JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA - PREFEITO 750 4 3000
22/02/2019 22.02.0001 FRANCISCO GOMES SANTANA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
03/12/2018 03.12.0001 NAYANNE OLIVEIRA BORGES FEITOSA - ASSESSOR 250 1 250
26/10/2018 26.10.0001 NAYANNE OLIVEIRA BORGES FEITOSA - ASSESSOR 250 1 250
24/05/2018 24.05.0001 FRANCISCO JOSE SOUSA FREITAS - ASSESSOR 250 1 250
26/04/2016 2604002 250 3 750
www.caririacu.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 00:10:27