Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,74 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | |
www.caririacu.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 21:47:36 |